省招生代码:9800197 市招生代码:00440 全日制大专 精英培养 择优录取 优质就业
| 系名称 | 招生专业 | 招生人数 | 衔接高职院校 | 对接专业 | 学费标准(元/学年) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
享受 国家免学费 |
不享受 国家免学费 |
|||||
| 建筑工程系 | 工程造价 | 50 | 广州城建职业学院 | 工程造价 | 5200 | 8700 |
| 建筑施工 | 50 | 广州城建职业学院 | 建筑工程技术 | 5200 | 8700 | |
| 建筑装饰 | 40 | 广东南华工商职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 6000 | 9500 | |
| 建筑工程管理 | 40 | 广东南华工商职业学院 | 建设工程管理 | 6000 | 9500 | |
| 经济管理系 | 幼儿教育 | 40 | 广东南华工商职业学院 | 学前教育 | 6000 | 9500 |
| 电子商务 | 50 | 广州城建职业学院 | 电子商务 | 6000 | 9500 | |
| 工商企业管理 | 40 | 广东南华工商职业学院 | 人力资源管理 | 6000 | 9500 | |
| 旅游与酒店管理 | 40 | 广东南华工商职业学院 | 旅游管理 | 6000 | 9500 | |
| 会计 | 40 | 广东南华工商职业学院 | 大数据与会计 | 6000 | 9500 | |
| 艺术设计系 | 室内设计 | 50 | 广州城建职业学院 | 室内艺术设计 | 5200 | 8700 |
| 新媒体与互联网应用 | 30 | 广东南华工商职业学院 | 数字媒体技术 | 6000 | 9500 | |
| 工艺美术 | 40 | 广东南华工商职业学院 | 艺术设计 | 6000 | 9500 | |
| 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修 | 50 | 广州城建职业学院 | 新能源汽车技术 | 5200 | 8700 |
| 机电一体化技术 | 50 | 广州城建职业学院 | 机电一体化技术 | 6000 | 9500 | |
| 计算机网络应用 | 40 | 广东南华工商职业学院 | 计算机网络技术 | 5195 | 9500 | |
| 其他费用 | 住宿费(广州城建园区) | 1200元/学年(六人间配有空调、电热水器) | ||||
| 住宿费 (广州城建实训场区) |
750元/学年(八人间配有空调、电热水器) | |||||
| 400元/学年(十二人间配有空调、电热水器) | ||||||
| 教材费(代收) | 500元/学年(多退少补) | |||||
| 医保(代收) | 343元/学年(多退少补) | |||||
| 学校免费赠送 | 入学大礼包价值1800元(详见招生说明) | |||||
| 招生说明: (1)报读条件: ①中职学段招生对象为广东省户籍或符合各地中考报名条件的外省户籍并参加今年中考的应届初中毕业生; ②高职学段招生对象为对应中职学校招生专业"三二分段"班具有正式中职学籍且符合高职阶段招生所在年度广东省普通高考报名条件的学生。(具体以广东省教育厅发文为准) (2)学习方式:中高职贯通培养三二分段试点专业的学制为5年,前三年在广州城建技工学校学习,按以上收费标准缴纳,获得中级技工毕业证书;后两年在衔接高职院校中学习,转段后按衔接高职院校当年学费缴纳,获得普通全日制专科毕业证书; (3)工程造价、建筑施工、室内设计和新能源汽车检测与维修四个专业,前两年就读于广州城建实训场区,实行全封闭管理; (4)学校赠送:军训费(含军训服)、春夏装校服各两套、人身意外保险、体检费、纯净直饮水;广州城建实训场区赠送每人每月4吨水和16度电,定额网络流量。 |
||||||
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。