| 中职专业设置 | 高职专业设置 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中职五年三二分段 | 三二分段对接专业 | 740 | 对接学院 | |
| 电力机车运用与检修 | 铁道机车运用与维护 | 五年 | 80 | 山西铁道职业技术学院 |
| 电气化铁道供电 | 铁道供电技术 | 五年 | 40 | |
| 铁道工程施工与维护 | 铁道工程技术 | 五年 | 40 | |
| 铁道运输服务 | 铁道交通运营管理 | 五年 | 40 | |
| 铁道信号施工与维护 | 铁道信号自动控制 | 五年 | 40 | |
| ●高速铁路乘务 | 高速铁路客运服务 | 五年 | 40 | |
| 物流服务与管理 | 铁路物流管理 | 五年 | 40 | |
| ●计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 五年 | 40 | |
| ●计算机应用 | 云计算技术应用 | 五年 | 40 | |
| 城市轨道交通运营服务 | 城市轨道交通运营管理 | 五年 | 40 | 太原城市职业技术学院 |
| 城市轨道交通车辆运用与检修 | 城市轨道交通应用技术 | 五年 | 40 | |
| 数控技术应用 | 数控技术 | 五年 | 40 | 山西职业技术学院 |
| 机电技术应用 | 机电一体化技术 | 五年 | 40 | |
| 工业机器人技术应用 | 工业机器人技术 | 五年 | 40 | |
| ●电子技术应用 | 应用电子技术 | 五年 | 40 | |
| ●会计事务 | 大数据与会计 | 五年 | 30 | 山西财贸职业技术学院 |
| 制冷和空调设备运行与维护 | 制冷与空调技术 | 五年 | 30 | |
| 普通中专 ( 初中起点 ) | 专业方向 | 152 | ||
| ●化工仪表及自动化 | 系统安装与维修 | 三年 | 40 | 省内计划8人 |
| ●化学工艺 | 无机化工 / 煤化工 | 三年 | 72 | 省内计划8人 |
| ●分析检验技术 | 化工分析 / 质量检验 | 三年 | 40 | 省内计划8人 |
| 普通中专 ( 高中起点 ) | 专业方向 | 200 | ||
| 电力机车运用与检修 | 机车司机 / 机车电工 | 一年半 | 80 | |
| 电气化铁道供电 | 变电所值班员 / 接触网工 | 一年半 | 80 | |
| 铁道工程施工与维护 | 测量工 / 线路工 | 一年半 | 40 | |
| 合计 | 1092 |
说明:1. 标注“●”专业在罗城校区;其他专业在坞城校区。
2. 罗城校区地址:太原市晋源区晋祠路三段 389 号。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。

主要专业:高铁乘务、航空服务、计算机网络技术、室内设计、平面设计、软件与信息服务、电子商务、学前教育、幼儿教育、电气设备运行与控制、制冷和空调设备运行与维修、焊接技术应用、客户信息服务、汽车修理、化妆、美发、美容、烹饪、西点、汽车美容、汽车技术服务与营销、广告设计与制作、动漫设计、影视动画、计算机应用技术、网站建设与管理、影视表演、供用电技术、发电厂及变电站运行与维护、现代通信技术应用、汽车电子技术、空乘

主要专业:电气化铁道供电、高铁乘务、城市轨道交通运营管理、邮轮乘务、航空服务、无人机操控与维护、工业机器人应用与维护、3D打印技术、汽车修理、新能源汽车技术、空乘、铁道信号施工与维护

主要专业:高铁乘务、城市轨道交通运营管理、航空服务、新能源汽车技术、3D打印技术、工业机器人应用与维护、计算机应用技术、计算机网络技术、平面设计、广告设计与制作

主要专业:城市轨道交通运营管理、铁道信号施工与维护、高铁乘务、铁道车辆运用与检修、电气化铁道供电、空乘、航空服务