江西医学高等专科学校专业有哪些?:上饶卫校中专、上饶医学大专、上饶医学本科、上饶卫校动态

江西医学高等专科学校专业有哪些?
序号 | 专业代码 | ![]() 专业名称 | 学费标准 |
![]() 1 | 520101K | 临床医学 | 5000元/年 |
2 | 520101K | 临床医学(全科医学方向) | 5000元/年 |
3 | 520101K | 临床医学(医学影像方向) | 5000元/年 |
4 | 520101K | 临床医学(医学美容方向) | 5000元/年 |
5 | 520101K | 临床医学(病理方向) | 5000元/年 |
6 | 520703K | 预防医学 | 5000元/年 |
7 | 520102K | 口腔医学 | 5000元/年 |
8 | 520401K | 中医学 | 5000元/年 |
9 | 520301 | 药学 | 3915元/年 |
10 | 520501 | 医学检验技术 | 3915元/年 |
11 | 520503 | 医学生物技术 | 3915元/年 |
12 | 520416 | 中医康复技术 | 3915元/年 |
13 | 520222 | 助产 | 3915元/年 |
14 | 520221 | 护理 | 3915元/年 |
15 | 520221 | 护理(美容方向) | 3915元/年 |
16 | 520502 | 医学影像技术 | 3915元/年 |
17 | 520601 | 康复治疗技术 | 3915元/年 |
18 | 490201 | 药品生产技术 | 3915元/年 |
19 | 520505 | 放射治疗技术 | 3915元/年 |
20 | 520702 | 卫生信息管理 | 3915元/年 |
21 | 520901 | 眼视光技术 | 3915元/年 |
22 | 520410 | 中药学 | 3915元/年 |
23 | 520503H | 医学生物技术(中外合作办学) | 12000元/年 |
以上就是3721职校网小编整理的有关江西医学高等专科学校专业有哪些?信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。