黑龙江省2023年具有中等职业学历教育招生资质学校名单:学校环境、师资力量、就业安置、学校地址、专业学费、招生要求。

根据《关于开展全省中等职业学校办学突出问题专项整治工作的通知》的要求,现将各市(地)教育局、举办高校上报的具有中职学历教育招生资质学校名单向社会公示。其中,具有中职学历教育招生学校186所,公示期为2023年7月5日至2023年7月11日。公示期内,如掌握公示学校在办学条件核查方面弄虚作假,以及招生、实习、资助等方面存在违规行为的问题线索,请以书面形式向省教育厅反映。以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号码和联系电话,否则不予受理。我们将对反映的问题进行调查核实,并为反映人保密。反映情况的书面意见务请于公示期内通过邮寄件或电子邮件送达省教育厅职业教育与成人教育处。
<
/p>
| 序号 | 学校名称 | 学校机构代码 | 学校性质(公办、民办) |
| 1 | 巴彦县职业教育中心学校 | 3623000240 | 公办 |
| 2 | 宾县职业技术教育中心学校 | 3623000124 | 公办 |
| 3 | 方正县职业技术教育中心 | 3623000250 | 公办 |
| 4 | 哈尔滨电力铁道工程学校 | 3623000069 | 民办 |
| 5 | 哈尔滨华夏中等专业学校 | 3623000503 | 民办 |
| 6 | 哈尔滨女子职业技术学校 | 3623000327 | 民办 |
| 7 | 哈尔滨轻工业学校 | 3623000257 | 公办 |
| 8 | 哈尔滨市阿城区职业技术教育中心学校 | 3623000080 | 公办 |
| 9 | 哈尔滨市滨才交通服务中等职业技术学校 | 3623000004 | 民办 |
| 10 | 哈尔滨市朝鲜族第二中学校 | 3123000725 | 公办 |
| 11 | 哈尔滨市第二职业中学校 | 3623000161 | 公办 |
| 12 | 哈尔滨市第十八职业高级中学校 | 3623000313 | 公办 |
| 13 | 哈尔滨市第一职业高级中学校 | 3623000142 | 公办 |
| 14 | 哈尔滨市工读学校(哈尔滨市第一六八中学校) | 3723000001 | 公办 |
| 15 | 哈尔滨市航空服务中等专业学校 | 3623000271 | 民办 |
| 16 | 哈尔滨市呼兰区职教中心 | 3623000122 | 公办 |
| 17 | 哈尔滨市华艺舞蹈艺术中等职业学校 | 3623000145 | 民办 |
| 18 | 哈尔滨市剑桥职业技术学校 | 3623000329 | 民办 |
| 19 | 哈尔滨市燎原学校 | 5123000018 | 公办 |
| 20 | 哈尔滨市龙江旅游中等职业技术学校 | 3623000501 | 民办 |
| 21 | 哈尔滨市汽车职业高级中学校 | 3623000144 | 公办 |
| 22 | 哈尔滨市商业学校 | 3623000328 | 公办 |
| 23 | 哈尔滨市双城区职业技术教育中心学校 | 3623000368 | 公办 |
| 24 | 哈尔滨市特殊教育学校 | 5123000042 | 公办 |
| 25 | 哈尔滨市体育运动学校 | 3623000264 | 公办 |
| 26 | 哈尔滨市天硕建筑技术职业学校 | 3623000171 | 民办 |
| 27 | 哈尔滨市铁乘中等专业学校 | 3623000188 | 民办 |
| 28 | 哈尔滨市卫生学校 | 3623000258 | 公办 |
| 29 | 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校 | 3623000139 | 公办 |
| 30 | 哈尔滨市现代应用技术中等职业学校 | 3623000537 | 公办 |
| 31 | 哈尔滨市新区职业学校 | 3623000353 | 公办 |
| 32 | 哈尔滨市正德实用技术中等职业技术学校 | 362300061 | 民办 |
| 33 | 哈尔滨市知行交通工程中等职业技术学校 | 3623000147 | 民办 |
| 34 | 哈尔滨双星计算机职业技术学校 | 3623000464 | 民办 |
| 35 | 哈尔滨现代艺术设计职业技术学校 | 3623000165 | 民办 |
| 36 | 哈尔滨医护卫生学校 | 3623000055 | 民办 |
| 37 | 黑龙江科技职业学校 | 3623000340 | 民办 |
| 38 | 黑龙江旅游商务学校 | 3623000521 | 民办 |
| 39 | 黑龙江医药卫生学校 | 3623000268 | 民办 |
| 40 | 黑龙江应用技术学校 | 3623000261 | 民办 |
| 41 | 黑龙江中德汽车职业技术学校 | 3623000262 | 民办 |
| 42 | 木兰县中等职业技术教育中心 | 3623000326 | 公办 |
| 43 | 尚志市职业技术教育中心学校 | 3623000030 | 公办 |
| 44 | 通河县职业教育中心学校 | 3623000385 | 公办 |
| 45 | 五常市职业技术教育中心学校 | 3623000181 | 公办 |
| 46 | 延寿县职业技术教育中心学校 | 3623000222 | 公办 |
| 47 | 依兰县职业教育中心学校 | 3623000173 | 公办 |
| 48 | 拜泉县 职业教育 中心学校 | 3623000135 | 公办 |
| 49 | 富裕县 职业技术教育 中心学校 | 3623000063 | 公办 |
| 50 | 甘南县 职业教育 中心学校 | 3623000180 | 公办 |
| 51 | 黑龙江 东亚学团 职业高级中学 | 3623000195 | 民办 |
| 52 | 克东县 职业技术教育中心学校 | 3623000149 | 公办 |
| 53 | 克山县 职业教育 中心学校 | 3623000303 | 公办 |
| 54 | 龙江县 职业教育 中心学校 | 3623000178 | 公办 |
| 55 | 讷河市 职业技术教育 中心学校 | 3623000156 | 公办 |
| 56 | 齐齐哈尔 理工职业学院 中专部 | 4123014400 | 民办 |
| 57 | 齐齐哈尔 信息工程 职业技术学校 | 3623000274 | 民办 |
| 58 | 齐齐哈尔市 北方旅游 职业学校 | 3623000182 | 民办 |
| 59 | 齐齐哈尔市 朝鲜族学校 | 3423000120 | 公办 |
| 60 | 齐齐哈尔市 富拉尔基区 职业教育 中心学校 | 3623000170 | 公办 |
| 61 | 齐齐哈尔市 工商管理 职业学校 | 3623000162 | 民办 |
| 62 | 齐齐哈尔市 盲人按摩 成人职业学校 | 3623000115 | 民办 |
| 63 | 齐齐哈尔市 梅里斯区 职业教育 中心学校 | 3623000086 | 公办 |
| 64 | 齐齐哈尔市 培智学校 职业高中部 | 5123000085 | 公办 |
| 65 | 齐齐哈尔市 特殊教育学校 | 5123000086 | 公办 |
| 66 | 齐齐哈尔市 体育高级 职业学校 | 3623000221 | 公办 |
| 67 | 齐齐哈尔市 铁锋区职业 技术学校 | 3623000237 | 公办 |
| 68 | 齐齐哈尔市 卫生学校 | 3623000235 | 公办 |
| 69 | 齐齐哈尔市职业教育中心学校 | 3623000196 | 公办 |
| 70 | 齐市旅游学校 | 3623000130 | 民办 |
| 71 | 泰来县 大兴镇 综合中学 | 3123000925 | 公办 |
| 72 | 泰来县 职业技术教育 中心学校 | 3623000183 | 公办 |
| 73 | 依安县 职业技术教育 中心学校 | 3623000104 | 公办 |
| 74 | 东宁市职业教育中心学校 | 3623000298 | 公办 |
| 75 | 海林市职业教育中心 | 3623000362 | 公办 |
| 76 | 黑龙江阳光职业技术学校 | 3623000439 | 民办 |
| 77 | 林口县职业教育中心学校 | 3623000267 | 公办 |
| 78 | 牡丹江大学附属中等职业技术学校 | 4123011046 | 公办 |
| 79 | 牡丹江航空职业技术学校 | 3623000318 | 民办 |
| 80 | 牡丹江市城市职业技术学校 | 3623000197 | 民办 |
| 81 | 牡丹江市卫生学校 | 3623000440 | 公办 |
| 82 | 牡丹江市远东体育舞蹈职业学校 | 3623000541 | 民办 |
| 83 | 牡丹江市职业教育中心学校 | 3623000371 | 公办 |
| 84 | 牡丹江现代职业学校 | 3623000441 | 民办 |
| 85 | 穆棱市职业技术教育中心学校 | 3623000252 | 公办 |
| 86 | 宁安市职业教育中心 | 3623000191 | 公办 |
| 87 | 绥芬河市职业技术教育中心学校 | 3623000316 | 公办 |
| 88 | 抚远市职业高中 | 3623000204 | 公办 |
| 89 | 富锦市职业技术学校 | 3623000226 | 公办 |
| 90 | 桦川县职业教育中心 | 3623000136 | 公办 |
| 91 | 桦南县综合职业教育中心学校 | 3623000342 | 公办 |
| 92 | 佳木斯市城西职业技术中学 | 3623000174 | 公办 |
| 93 | 佳木斯市旅游职业学校 | 3623000287 | 公办 |
| 94 | 佳木斯市汽车职业技术学校 | 3623000089 | 公办 |
| 95 | 佳木斯市特殊职业教育中心学校 | 3623000159 | 公办 |
| 96 | 佳木斯市职业技术学校 | 3623000286 | 公办 |
| 97 | 汤原县职业技术学校 | 3623000096 | 公办 |
| 98 | 同江市职业技术教育中心学校 | 3623000311 | 公办 |
| 99 | 大庆精英文武学校 | 3623000018 | 民办 |
| 100 | 大庆市建设中等职业技术学校 | 3623000506 | 公办 |
| 101 | 大庆市蒙妮坦中等职业技术学校 | 3623000519 | 公办 |
| 102 | 大庆市外事服务职业高级中学 | 3623000304 | 公办 |
| 103 | 大庆市应用职业学校 | 3623000532 | 民办 |
| 104 | 大庆体育运动学校 | 3623000456 | 公办 |
| 105 | 大同区职业技术教育中心学校 | 3623000131 | 公办 |
| 106 | 杜尔伯特蒙古族自治县职业技术教育中心学校 | 3623000127 | 公办 |
| 107 | 林甸县职业技术教育中心学校 | 3623000215 | 公办 |
| 108 | 肇源县职业技术教育中心学校 | 3623000247 | 公办 |
| 109 | 肇州县农业技术高级中学 | 3623000067 | 公办 |
| 110 | 安达市职业技术教育中心 | 3623000118 | 公办 |
| 111 | 海伦市职业技术教育中心学校 | 3623000114 | 公办 |
| 112 | 黑龙江曙光职业技术学校 | 3623000211 | 民办 |
| 113 | 兰西县职业高级中学校 | 3623000074 | 公办 |
| 114 | 明水县职业技术高级中学 | 3623000040 | 公办 |
| 115 | 青冈县职业技术教育中心 | 3623000094 | 公办 |
| 116 | 庆安县职业技术教育中心学校 | 3623000091 | 公办 |
| 117 | 绥化市北林区西长发镇农业技术高级中学校 | 3623000025 | 公办 |
| 118 | 绥化市职业技术学校 | 3623000301 | 公办 |
| 119 | 绥化职业技术教育中心(绥化市卫生学校) | 3623000432 | 公办 |
| 120 | 绥棱县职业技术学校 | 3623000092 | 公办 |
| 121 | 望奎县职业高级中学 | 3623000042 | 公办 |
| 122 | 肇东师范学校 | 3623000433 | 公办 |
| 123 | 肇东市综合职业教育中心 | 3623000129 | 公办 |
| 124 | 鹤岗矿务局职工中专 | 230404003004 | 公办 |
| 125 | 鹤岗职业技术学校 | 3623000199 | 公办 |
| 126 | 黑龙江省鹤岗卫生学校 | 122304004141148090 | 公办 |
| 127 | 萝北县职业技术教育中心学校 | 41413419—9 | 公办 |
| 128 | 绥滨县职业技术教育中心 | 12230422414138747G | 公办 |
| 129 | 绥滨县职业技术教育中心 | 12230422414138747G | 公办 |
| 130 | 绥滨县职业技术教育中心 | 12230422414138747G | 公办 |
| 131 | 绥滨县职业技术教育中心 | 12230422414138747G | 公办 |
| 132 | 绥滨县职业技术教育中心 | 12230422414138747G | 公办 |
| 133 | 绥滨县职业技术教育中心 | 12230422414138747G | 公办 |
| 134 | 北安市职业技术教育中心学校 | 3623000343 | 公办 |
| 135 | 黑河市 职业技术教育中心学校 | 3623900001 | 公办 |
| 136 | 黑河市爱辉区职业技术学校 | 3623000232 | 公办 |
| 137 | 嫩江市职业技术教育中心学校 | 3623000106 | 公办 |
| 138 | 孙吴县中等职业技术学校 | 3623000203 | 公办 |
| 139 | 五大连池市职业教育中心学校 | 3623000072 | 公办 |
| 140 | 逊克县职业技术学校 | 3623000241 | 公办 |
| 141 | 黑龙江外事学校 | 3623000421 | 民办 |
| 142 | 虎林市职业教育中心学校 | 3623000335 | 公办 |
| 143 | 鸡东县职业技术学校 | 3623000358 | 公办 |
| 144 | 鸡西矿业集团职工中等专业学校 | 3623000484 | 公办 |
| 145 | 鸡西市时代职业技术学校 | 3623000499 | 民办 |
| 146 | 鸡西市向阳职业技术学校 | 3623000495 | 民办 |
| 147 | 鸡西市职业教育中心 | 3623000360 | 公办 |
| 148 | 密山市职业技术教育中心学校 | 3623000345 | 公办 |
| 149 | 宝清职业技术学校 | 3623000227 | 公办 |
| 150 | 集贤县职业学校 | 3623000280 | 公办 |
| 151 | 饶河县职业技术教育中心学校 | 3623000363 | 公办 |
| 152 | 双鸭山市职业技术学校 | 3623000244 | 公办 |
| 153 | 七台河市职业技术学校 | 3423005098 | 公办 |
| 154 | 勃利县职业学校 | 3623000359 | 公办 |
| 155 | 黑龙江省伊春林业学校 | 122307007950025355 | 公办 |
| 156 | 嘉荫县职业教育中心学校 | 12230722414272970Y | 公办 |
| 157 | 铁力市职业技术教育中心学校 | 3623000066 | 公办 |
| 158 | 呼玛县职业高级中学 | 3623000098 | 公办 |
| 159 | 漠河市职业技术学校 | 3623000045 | 公办 |
| 160 | 塔河县职业技术学校 | 3623000291 | 公办 |
| 161 | 大兴安岭职业学院 | 12232700746978638H | 公办 |
| 162 | 哈尔滨城市职业学院 | 4123013451 | 民办 |
| 163 | 哈尔滨航运学校 | 3623000265 | 公办 |
| 164 | 哈尔滨体育学院附属竞技体育学校 | 3623000401 | 公办 |
| 165 | 黑龙江广播电视中等专业学校 | 3623000166 | 公办 |
| 166 | 黑龙江护理高等专科学校 | 6831 | 公办 |
| 167 | 黑龙江林业职业技术学院 | 4123012724 | 公办 |
| 168 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 4123013729 | 公办 |
| 169 | 黑龙江能源职业学院 | 12230500702737859J | 公办 |
| 170 | 黑龙江农垦工业学校 | 3623000415 | 公办 |
| 171 | 黑龙江农垦机械化学校 | 12233100414605325B | 公办 |
| 172 | 黑龙江农垦职业学院 | 4123013453 | 公办 |
| 173 | 黑龙江农业工程职业学院 | 4123012726 | 公办 |
| 174 | 黑龙江农业经济职业学院 | 4123012910 | 公办 |
| 175 | 黑龙江农业职业技术学院 | 12230800414277261N | 公办 |
| 176 | 黑龙江三江美术职业学院 | 4123013730 | 民办 |
| 177 | 黑龙江商业职业学院 | 12231000414357114B | 公办 |
| 178 | 黑龙江省工程学校 | 3623000269 | 公办 |
| 179 | 黑龙江省滑雪学校 | 3623000510 | 公办 |
| 180 | 黑龙江省林业卫生学校 | 122330004142767364 | 公办 |
| 181 | 黑龙江省民政职业技术学校 | 3623000339 | 公办 |
| 182 | 黑龙江省农业广播电视学校 | 3623000081 | 公办 |
| 183 | 黑龙江省商务学校 | 3623000407 | 公办 |
| 184 | 黑龙江省水利学校 | 3623000299 | 公办 |
| 185 | 黑龙江省体育运动学校 | 3623000338 | 公办 |
| 186 | 黑龙江铁道职业学校 | 3623000119 | 公办 |
| 187 | 黑龙江艺术职业学院 | 4123012490 | 公办 |
| 188 | 佳木斯职业学院 | 4123014178 | 公办 |
| 189 | 牡丹江大学附属中等职业技术学校 | 4123011046 | 公办 |
| 190 | 七台河职 业学院 | 1223090078194517X8 | 公办 |
| 191 | 伊春职业学院 | 4123010872 | 公办 |

友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。