南京卫生学校2023年招生计划(省内):740、490、20、13、40、27、22、15、19、24、17、14、21、18

2023年我校在江苏省各市拟招生计划(以教育厅批准计划为准)
专业 ![]() 名称 | 学 ![]() 制 | 总 计 | 南 京 | 无锡 | 徐州 | 常州 | 苏州 | 南通 | 连云港 | 淮安 | 盐城 | 扬州 | 镇江 | 泰州 | 宿迁 |
智能医疗装备技术 | 五年 | 40 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
护理 | 五年 | 410 | 360 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 |
医学影 像技术 | 五年 | 90 | 34 | 5 | 1 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 |
康复治 疗技术 | 五年 | 90 | 40 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
助产专业 | 五年 | 40 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
老年保健与管理 | 五年 | 30 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
放射治疗技术 | 五年 | 40 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
合计 | 740 | 490 | 20 | 13 | 40 | 27 | 22 | 15 | 19 | 24 | 17 | 14 | 21 | 18 |
以上就是3721职校网小编整理的有关南京卫生学校2023年招生计划(省内)信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。