湖南具有中等职业学校招生资格的中职学校名单:学校环境、师资力量、就业安置、学校地址、专业学费、招生要求。

湖南作为一个教育大省,全省的中职学校一共有432所,其中公办学校204所,民办学校228所,下面是湖南省432所中职学校名单:
| 序号 | 市州 | 学校名称 | 办学性质 | 招生代码 |
| 1 | 长沙市 | 长沙幼儿师范高等专科学校(中职部) | 公办 | 14692 |
| 2 | 长沙市 | 长沙职业技术学院(中职部) | 公办 | 13036 |
| 3 | 长沙市 | 湖南现代物流职业技术学院(中职部) | 公办 | 10212 |
| 4 | 长沙市 | 湖南安全技术职业学院(中职部) | 公办 | 9004 |
| 5 | 长沙市 | 湖南科技职业学院(中职部) | 公办 | 12304 |
| 6 | 长沙市 | 湖南省体育运动学校(湖南体育职业学院中职部) | 公办 | 2423 |
| 7 | 长沙市 | 湖南省艺术学校(湖南艺术职业学院中职部) | 公办 | 2424 |
| 8 | 长沙市 | 长沙财经学校 | 公办 | 3001 |
| 9 | 长沙市 | 长沙高新技术工程学校 | 公办 | 3012 |
| 10 | 长沙市 | 长沙县职业中专学校 | 公办 | 9735 |
| 11 | 长沙市 | 宁乡市职业中专学校 | 公办 | 9730 |
| 12 | 长沙市 | 长沙市电子工业学校 | 公办 | 8805 |
| 13 | 长沙市 | 长沙汽车工业学校 | 公办 | 3014 |
| 14 | 长沙市 | 长沙市望城区职业中等专业学校 | 公办 | 9731 |
| 15 | 长沙市 | 长沙建筑工程学校 | 公办 | 9721 |
| 16 | 长沙市 | 长沙航天学校 | 公办 | 9722 |
| 17 | 长沙市 | 湖南省特教中等专业学校 | 公办 | 2446 |
| 18 | 长沙市 | 浏阳市职业中专 | 公办 | 9728 |
| 19 | 长沙市 | 湖南省工业贸易学校 | 公办 | 2439 |
| 20 | 长沙市 | 湖南省水利水电建设工程学校 | 公办 | 2448 |
| 21 | 长沙市 | 长沙市中等城乡建设职业技术学校 | 公办 | 3018 |
| 22 | 长沙市 | 湖南省交通科技职业中等专业学校 | 公办 | 3021 |
| 23 | 长沙市 | 长沙市自立中等职业技术学校 | 公办 | 3020 |
| 24 | 长沙市 | 长沙市贺龙体育运动学校 | 公办 | 8802 |
| 25 | 长沙市 | 长沙市现代服务职业中专学校 | 公办 | 3013 |
| 26 | 长沙市 | 湖南省有色金属中等专业学校 | 公办 | 3026 |
| 27 | 长沙市 | 湖南健康学校 | 公办 | 3027 |
| 28 | 长沙市 | 长沙南方职业学院(中职部) | 民办 | 9716 |
| 29 | 长沙市 | 湖南外国语职业学院(中职部) | 民办 | 4788 |
| 30 | 长沙市 | 湖南电子科技职业学院(中职部) | 民办 | 3045 |
| 31 | 长沙市 | 湖南都市职业学院(中职部) | 民办 | 9716 |
| 32 | 长沙市 | 湖南三一工业职业技术学院(中职部) | 民办 | 9012 |
| 33 | 长沙市 | 浏阳市中协高新科技学校 | 民办 | 9740 |
| 34 | 长沙市 | 湖南省中南艺术学校 | 民办 | 3333 |
| 35 | 长沙市 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 民办 | 3016 |
| 36 | 长沙市 | 湖南医药职业中等专业学校 | 民办 | 3023 |
| 37 | 长沙市 | 长沙博雅卫生中等专业学校 | 民办 | 3039 |
| 38 | 长沙市 | 长沙华中涉外职业高中 | 民办 | 3046 |
| 39 | 长沙市 | 长沙市湘都中等职业学校 | 民办 | 3111 |
| 40 | 长沙市 | 长沙市现代商贸中等职业学校 | 民办 | 9736 |
| 41 | 长沙市 | 湖南护理学校 | 民办 | 3009 |
| 42 | 长沙市 | 长沙市拔萃中等职业学校 | 民办 | 3040 |
| 43 | 长沙市 | 长沙环球职业中专学校 | 民办 | 9732 |
| 44 | 长沙市 | 长沙市蓝天科技中等职业学校 | 民办 | 9739 |
| 45 | 长沙市 | 长沙市唯上商务科技学校 | 民办 | 3043 |
| 46 | 长沙市 | 长沙中部铁路航空中等职业学校 | 民办 | 3038 |
| 47 | 长沙市 | 长沙华中医卫科技中等职业学校 | 民办 | 3035 |
| 48 | 长沙市 | 长沙鸿箐中等职业学校 | 民办 | 3037 |
| 49 | 长沙市 | 宁乡市潇湘职业中专学校 | 民办 | 9729 |
| 50 | 长沙市 | 长沙市经开中等职业技术学校 | 民办 | 9737 |
| 51 | 长沙市 | 长沙市英蓝中等职业学校 | 民办 | 3088 |
| 52 | 长沙市 | 长沙市湘华中等职业学校 | 民办 | 9738 |
| 53 | 长沙市 | 长沙康明中等职业学校 | 民办 | 3048 |
| 54 | 长沙市 | 长沙科技工程学校 | 民办 | 3032 |
| 55 | 长沙市 | 长沙市中远职业中专学校 | 民办 | 3047 |
| 56 | 长沙市 | 长沙涉外旅游职业中专 | 民办 | 9734 |
| 57 | 长沙市 | 长沙湘江科技中等职业学校 | 民办 | 3033 |
| 58 | 长沙市 | 长沙市益立中等职业技术学校 | 民办 | 3036 |
| 59 | 长沙市 | 长沙经贸职业中专 | 民办 | 3031 |
| 60 | 长沙市 | 长沙湘麓医药中等职业技术学校 | 民办 | 3044 |
| 61 | 长沙市 | 湖南长沙艺术学校 | 民办 | 3008 |
| 62 | 长沙市 | 长沙市三联科技中等职业学校 | 民办 | 9727 |
| 63 | 株洲市 | 株洲市工业中等专业学校 | 公办 | 3643000109 |
| 64 | 株洲市 | 株洲市幼儿师范学校 | 公办 | 20301 |
| 65 | 株洲市 | 湖南省商业职业中等专业学校 | 公办 | 3643000111 |
| 66 | 株洲市 | 醴陵市陶瓷烟花职业技术学校 | 公办 | 3643000041 |
| 67 | 株洲市 | 株洲市特殊教育学校 | 公办 | 3643000278 |
| 68 | 株洲市 | 株洲市生物工程中等专业学校 | 公办 | 3643000252 |
| 69 | 株洲市 | 炎陵县职业技术学校 | 公办 | 3643000016 |
| 70 | 株洲市 | 湖南省茶陵县职业中等专业学校 | 公办 | 3643000054 |
| 71 | 株洲市 | 株洲人工智能职业技术学校 | 民办 | 3643000534 |
| 72 | 株洲市 | 株洲铁航卫生中等职业技术学校 | 民办 | 3643000115 |
| 73 | 株洲市 | 株洲海事职业学校 | 民办 | 3643000087 |
| 74 | 株洲市 | 株洲市德才职业技术学校 | 民办 | 3643000042 |
| 75 | 株洲市 | 株洲轨道交通职业技术学校 | 民办 | 3643000390 |
| 76 | 株洲市 | 株洲第一职业技术学校 | 民办 | 3643000203 |
| 77 | 株洲市 | 醴陵市渌江职业技术学校 | 民办 | 3643000086 |
| 78 | 株洲市 | 攸县求实职业学校 | 民办 | 3643000255 |
| 79 | 株洲市 | 株洲英泰软件工程技术学校 | 民办 | 3643000815 |
| 80 | 株洲市 | 株洲健坤潇湘高级中学有限公司 | 民办 | 3443000007 |
| 81 | 湘潭市 | 湖南国防工业职业技术学院(中职部) | 公办 | 30219 |
| 82 | 湘潭市 | 湖南电气职业技术学院(中职部) | 公办 | 30255 |
| 83 | 湘潭市 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 公办 | 30201 |
| 84 | 湘潭市 | 湖南省经济贸易职业中专学校 | 公办 | 30217 |
| 85 | 湘潭市 | 湖南省湘潭生物机电学校 | 公办 | 30202 |
| 86 | 湘潭市 | 湘潭铁路工程学校 | 公办 | 30222 |
| 87 | 湘潭市 | 湘潭市特殊教育学校 | 公办 | 30410 |
| 88 | 湘潭市 | 湘潭县职业技术学校 | 公办 | 30203 |
| 89 | 湘潭市 | 韶山市职业中等专业学校 | 公办 | 30205 |
| 90 | 湘潭市 | 湘潭钢铁集团有限公司职业中等专业学校 | 公办 | 30404 |
| 91 | 湘潭市 | 湘乡市第一职业中等专业学校 | 公办 | 30204 |
| 92 | 湘潭市 | 湖南吉利汽车职业技术学院(中职部) | 民办 | 30256 |
| 93 | 湘潭市 | 湘潭交通职业学校 | 民办 | 30206 |
| 94 | 湘潭市 | 湘潭信息中等职业技术学校 | 民办 | 30215 |
| 95 | 湘潭市 | 湘潭财经职业技术学校 | 民办 | 30211 |
| 96 | 湘潭市 | 湘潭计算机职业技术学校 | 民办 | 30207 |
| 97 | 湘潭市 | 湘潭县科旺中等职业技术学校 | 民办 | 30208 |
| 98 | 湘潭市 | 湘潭莲城医卫中等职业技术学校有限公司 | 民办 | 30210 |
| 99 | 湘潭市 | 湘潭县就业职业技术学校 | 民办 | 30209 |
| 100 | 湘潭市 | 湘乡市华光电子工业职业技术学校 | 民办 | 30212 |
| 101 | 湘潭市 | 湘潭科技职业技术学校 | 民办 | 30213 |
| 102 | 湘潭市 | 湘潭天人中等职业技术学校 | 民办 | 30214 |
| 103 | 衡阳市 | 衡阳幼儿师范高等专科学校(中职部) | 公办 | 40622 |
| 104 | 衡阳市 | 衡阳市职业中等专业学校 | 公办 | 40601 |
| 105 | 衡阳市 | 核工业卫生学校 | 公办 | 40501 |
| 106 | 衡阳市 | 祁东县职业中等专业学校 | 公办 | 42601 |
| 107 | 衡阳市 | 衡阳农工贸职业学校 | 公办 | 40607 |
| 108 | 衡阳市 | 湖南省耒阳师范学校 | 公办 | 48101 |
| 109 | 衡阳市 | 衡阳市信息网络工程学校 | 公办 | 40803 |
| 110 | 衡阳市 | 衡阳市艺术学校 | 公办 | 40802 |
| 111 | 衡阳市 | 衡阳市烹饪中等职业学校 | 公办 | 40610 |
| 112 | 衡阳市 | 衡阳市文华艺术学校 | 公办 | 40705 |
| 113 | 衡阳市 | 衡阳计算机学校 | 公办 | 42204 |
| 114 | 衡阳市 | 衡阳市建设学校 | 公办 | 40702 |
| 115 | 衡阳市 | 衡阳工业机电中等职业学校 | 公办 | 40504 |
| 116 | 衡阳市 | 南岳区职业中等专业学校 | 公办 | 41201 |
| 117 | 衡阳市 | 衡阳县职业中专 | 公办 | 42101 |
| 118 | 衡阳市 | 常宁市职业中等专业学校 | 公办 | 48201 |
| 119 | 衡阳市 | 耒阳市中等职业技术学校 | 公办 | 48102 |
| 120 | 衡阳市 | 衡东县职业中专学校 | 公办 | 42401 |
| 121 | 衡阳市 | 衡山县职业中等专业学校 | 公办 | 42301 |
| 122 | 衡阳市 | 湖南省衡南县职业中等专业学校 | 公办 | 42203 |
| 123 | 衡阳市 | 常宁市第二职业中等专业学校 | 公办 | 48203 |
| 124 | 衡阳市 | 湖南省衡阳县教师进修学校 | 公办 | 42104 |
| 125 | 衡阳市 | 衡阳市飞梦职业中等专业学校 | 公办 | 40514 |
| 126 | 衡阳市 | 湖南工商职业学院(中职部) | 民办 | 40708 |
| 127 | 衡阳市 | 衡阳理工学校 | 民办 | 40704 |
| 128 | 衡阳市 | 衡阳市中南科技财经管理学校 | 民办 | 40612 |
| 129 | 衡阳市 | 衡阳市铁路运输职业学校 | 民办 | 40621 |
| 130 | 衡阳市 | 衡阳市中蓝航空科技学校 | 民办 | 48206 |
| 131 | 衡阳市 | 衡阳交通工程学校 | 民办 | 40811 |
| 132 | 衡阳市 | 衡阳市华泰职业学校 | 民办 | 40619 |
| 133 | 衡阳市 | 衡阳市致公职业中等专业学校 | 民办 | 40614 |
| 134 | 衡阳市 | 衡山县科技中等专业学校 | 民办 | 42302 |
| 135 | 衡阳市 | 衡阳市蔡伦科技中等职业学校 | 民办 | 42208 |
| 136 | 衡阳市 | 衡阳市蓝天工程职业中等专业学校 | 民办 | 40511 |
| 137 | 衡阳市 | 衡阳市中德科技职业学校 | 民办 | 40512 |
| 138 | 衡阳市 | 衡阳市潇湘卫生中等专业学校 | 民办 | 40709 |
| 139 | 衡阳市 | 衡阳中创商贸职业学校 | 民办 | 40812 |
| 140 | 衡阳市 | 衡阳市科技工程学校 | 民办 | 40623 |
| 141 | 衡阳市 | 衡阳市耀湘职业中等专业学校 | 民办 | 42209 |
| 142 | 衡阳市 | 衡阳市中科信息管理学校 | 民办 | 40510 |
| 143 | 衡阳市 | 祁东县体育中等专业学校 | 民办 | 42602 |
| 144 | 衡阳市 | 常宁市正雄职业技术学校 | 民办 | 48202 |
| 145 | 衡阳市 | 衡山明星体育艺术中等专业学校 | 民办 | 42303 |
| 146 | 衡阳市 | 衡阳市华鑫信息中等职业学校 | 民办 | 42105 |
| 147 | 衡阳市 | 衡阳湘南博远职业学校 | 民办 | 42103 |
| 148 | 邵阳市 | 邵阳职业技术学院(中职部) | 公办 | 50301 |
| 149 | 邵阳市 | 湘中幼儿师范高等专科学校(中职部) | 公办 | 8869 |
| 150 | 邵阳市 | 湖南省隆回县职业中等专业学校 | 公办 | 52401 |
| 151 | 邵阳市 | 洞口县第一职业中学 | 公办 | 52501 |
| 152 | 邵阳市 | 武冈市职业中专学校 | 公办 | 58102 |
| 153 | 邵阳市 | 邵阳市机电职业技术学校 | 公办 | 50202 |
| 154 | 邵阳市 | 邵阳工业学校 | 公办 | 50303 |
| 155 | 邵阳市 | 邵阳市计算机普通中等专业学校 | 公办 | 50304 |
| 156 | 邵阳市 | 邵阳市体育运动学校 | 公办 | 50201 |
| 157 | 邵阳市 | 邵阳市女子职业学校 | 公办 | 51103 |
| 158 | 邵阳市 | 邵阳市交通中等职业技术学校 | 公办 | 5020010 |
| 159 | 邵阳市 | 邵东县职业中专 | 公办 | 52101 |
| 160 | 邵阳市 | 湖南省新邵县工业职业中等专业学校 | 公办 | 52201 |
| 161 | 邵阳市 | 新宁县职业技术学校 | 公办 | 52801 |
| 162 | 邵阳市 | 城步苗族自治县职业中专学校 | 公办 | 52901 |
| 163 | 邵阳市 | 邵阳县工业职业技术学校 | 公办 | 52301 |
| 164 | 邵阳市 | 绥宁县职业中等专业学校 | 公办 | 52701 |
| 165 | 邵阳市 | 邵阳市艺邦职业技术学校 | 民办 | 50215 |
| 166 | 邵阳市 | 邵阳市通达职业技术学校 | 民办 | 50216 |
| 167 | 邵阳市 | 邵阳市铁航职业技术学校 | 民办 | 50217 |
| 168 | 邵阳市 | 洞口县凤凰职业技术学校 | 民办 | 52507 |
| 169 | 邵阳市 | 邵阳创业科技学校 | 民办 | 52103 |
| 170 | 邵阳市 | 邵阳市雪峰博雅职业学校 | 民办 | 52504 |
| 171 | 邵阳市 | 洞口工贸职业技术学校 | 民办 | 52506 |
| 172 | 邵阳市 | 邵阳市精英职业技术学校 | 民办 | 50310 |
| 173 | 邵阳市 | 武冈市环球职业技术学校 | 民办 | 58109 |
| 174 | 邵阳市 | 隆回华星职业技术学校 | 民办 | 52403 |
| 175 | 邵阳市 | 邵阳市创新职业技术学校 | 民办 | 50320 |
| 176 | 邵阳市 | 邵阳市英达中等职业技术学校 | 民办 | 50220 |
| 177 | 邵阳市 | 邵阳市湖畔中等职业技术学校 | 民办 | 50322 |
| 178 | 邵阳市 | 邵阳市潇湘中等职业技术学校 | 民办 | 50218 |
| 179 | 邵阳市 | 邵阳市古峰职业学校 | 民办 | 3643000456 |
| 180 | 邵阳市 | 邵阳京华职业技术学校 | 民办 | 50208 |
| 181 | 邵阳市 | 湖南省武冈市蓝深职业技术学校 | 民办 | 58105 |
| 182 | 邵阳市 | 邵阳腾爵职业中专学校 | 民办 | 50319 |
| 183 | 邵阳市 | 隆回湖湘职业中专学校 | 民办 | 52404 |
| 184 | 邵阳市 | 邵阳市护理学校 | 民办 | 3643000234 |
| 185 | 邵阳市 | 邵阳市远航中等职业技术学校 | 民办 | 50315 |
| 186 | 邵阳市 | 邵阳市中南科技职业学校 | 民办 | 50205 |
| 187 | 邵阳市 | 邵阳市哈博职业中专学校 | 民办 | 50211 |
| 188 | 邵阳市 | 邵阳市旅游中等职业学校 | 民办 | 50309 |
| 189 | 邵阳市 | 武冈市精益职业技术学校 | 民办 | 58108 |
| 190 | 邵阳市 | 新宁县裕文职业技术学校 | 民办 | 52803 |
| 191 | 邵阳市 | 邵阳市艺成职业技术学校 | 民办 | 50214 |
| 192 | 邵阳市 | 新邵县锦程职业技术学校 | 民办 | 52202 |
| 193 | 邵阳市 | 武冈市兴邦中等职业技术学校 | 民办 | 58110 |
| 194 | 邵阳市 | 邵阳市中南理工职业技术学校 | 民办 | 50318 |
| 195 | 邵阳市 | 武冈市富田职业技术学校 | 民办 | 58107 |
| 196 | 邵阳市 | 湖达职业技术学校 | 民办 | 52305 |
| 197 | 邵阳市 | 邵阳市开元职业技术学校 | 民办 | 50213 |
| 198 | 岳阳市 | 湖南石油化工职业技术学院(中职部) | 公办 | 60203 |
| 199 | 岳阳市 | 湖南民族职业学院(中职部) | 公办 | 60202 |
| 200 | 岳阳市 | 岳阳职业技术学院(中职部) | 公办 | 4143013038 |
| 201 | 岳阳市 | 中南工业学校 | 公办 | 60204 |
| 202 | 岳阳市 | 汨罗市楚怡职业中专学校 | 公办 | 68101 |
| 203 | 岳阳市 | 湖南省岳阳县职业中等专业学校 | 公办 | 43062101 |
| 204 | 岳阳市 | 湘阴县第一职业中等专业学校 | 公办 | 62401 |
| 205 | 岳阳市 | 华容县职业中专 | 公办 | 62301 |
| 206 | 岳阳市 | 岳阳市第一职业中等专业学校 | 公办 | 60205 |
| 207 | 岳阳市 | 岳阳市网络工程职业技术学校 | 公办 | 60226 |
| 208 | 岳阳市 | 临湘市职业中专 | 公办 | 68201 |
| 209 | 岳阳市 | 平江县职业技术学校 | 公办 | 62601 |
| 210 | 岳阳市 | 湘阴县第二职业技术学校 | 公办 | 62402 |
| 211 | 岳阳市 | 岳阳市君山区职业技术学校 | 公办 | 61102 |
| 212 | 岳阳市 | 岳阳市物流工程职业学校 | 公办 | 60301 |
| 213 | 岳阳市 | 汨罗市成人教育中心 | 公办 | 68104 |
| 214 | 岳阳市 | 岳阳市湘北女子职业学校 | 民办 | 60207 |
| 215 | 岳阳市 | 岳阳市富岳科技职业学校 | 民办 | 60233 |
| 216 | 岳阳市 | 岳阳市中岳经贸职业技术学校 | 民办 | 60224 |
| 217 | 岳阳市 | 岳阳市江南通信职业技术学校 | 民办 | 60218 |
| 218 | 岳阳市 | 岳阳市理工职业技术学校 | 民办 | 60220 |
| 219 | 岳阳市 | 岳阳市新青年职业技术学校 | 民办 | 60229 |
| 220 | 岳阳市 | 岳阳市建设科技职业技术学校 | 民办 | 61101 |
| 221 | 岳阳市 | 岳阳县新科职业技术学校 | 民办 | 62106 |
| 222 | 岳阳市 | 岳阳市通达职业技术学校 | 民办 | 60228 |
| 223 | 岳阳市 | 岳阳市中山财经职业学校 | 民办 | 60216 |
| 224 | 岳阳市 | 岳阳市商贸职业技术学校 | 民办 | 60221 |
| 225 | 岳阳市 | 岳阳市春雷学校 | 民办 | 3643000517 |
| 226 | 岳阳市 | 临湘市湘北职业技术学校 | 民办 | 68203 |
| 227 | 岳阳市 | 湘阴县中山职业技术学校 | 民办 | 62405 |
| 228 | 岳阳市 | 平江县璐璐艺术职业学校 | 民办 | 4.30626E+11 |
| 229 | 常德市 | 湖南幼儿师范高等专科学校(中职部) | 公办 | 4.307E+11 |
| 230 | 常德市 | 常德财经中等专业学校 | 公办 | 70302 |
| 231 | 常德市 | 常德汽车机电学校 | 公办 | 70206 |
| 232 | 常德市 | 桃源县职业中等专业学校 | 公办 | 72501 |
| 233 | 常德市 | 湖南省澧县职业中专学校 | 公办 | 72301 |
| 234 | 常德市 | 湖南省湘北职业中专学校 | 公办 | 72601 |
| 235 | 常德市 | 津市职业中专学校 | 公办 | 78101 |
| 236 | 常德市 | 常德技师学院 | 公办 | 70203 |
| 237 | 常德市 | 临澧县职业中专学校 | 公办 | 72401 |
| 238 | 常德市 | 安乡县职业中专学校 | 公办 | 3643000206 |
| 239 | 常德市 | 汉寿县职业中等专业学校 | 公办 | 72201 |
| 240 | 常德市 | 湖南文理学院附属艺术职业学校 | 公办 | 70207 |
| 241 | 常德市 | 湖南应用技术学院(中职部) | 民办 | 70301 |
| 242 | 常德市 | 湖南高尔夫旅游职业学院(中职部) | 民办 | 14309 |
| 243 | 常德市 | 常德德才科技职业学校 | 民办 | 70221 |
| 244 | 常德市 | 澧县城头山中等职业学校 | 民办 | 72305 |
| 245 | 常德市 | 桃源创才科技学校 | 民办 | 72503 |
| 246 | 常德市 | 常德鸿志中等职业技术学校 | 民办 | 70214 |
| 247 | 常德市 | 常德女子外语学校 | 民办 | 70209 |
| 248 | 常德市 | 常德中山外语职业学校 | 民办 | 70208 |
| 249 | 常德市 | 桃源县武陵职业技术学校 | 民办 | 72504 |
| 250 | 常德市 | 常德工艺美术学校 | 民办 | 70211 |
| 251 | 常德市 | 常德海乘职业学校 | 民办 | 70228 |
| 252 | 常德市 | 汉寿县飞翔职业学校 | 民办 | 72202 |
| 253 | 常德市 | 汉寿县科技工业职业技术学校 | 民办 | 72203 |
| 254 | 常德市 | 澧县科技职业学校 | 民办 | 72307 |
| 255 | 常德市 | 安乡创维职业技术学校 | 民办 | 72102 |
| 256 | 常德市 | 石门民族职业技术学校 | 民办 | 72605 |
| 257 | 常德市 | 常德东方职业技术学校 | 民办 | 70231 |
| 258 | 常德市 | 桃源县机电成人中等专业学校 | 民办 | 72502 |
| 259 | 常德市 | 常德英才职业学校 | 民办 | 70216 |
| 260 | 张家界市 | 张家界航空工业职业技术学院(中职部) | 公办 | 12850 |
| 261 | 张家界市 | 慈利县职业中等专业学校 | 公办 | 82101 |
| 262 | 张家界市 | 张家界旅游学校 | 公办 | 80201 |
| 263 | 张家界市 | 武陵源区旅游职业学校 | 公办 | 81101 |
| 264 | 张家界市 | 慈利县教师进修学校 | 公办 | 82105 |
| 265 | 张家界市 | 桑植县职业中等专业学校 | 公办 | 82201 |
| 266 | 张家界市 | 慈利县信息工程学校 | 民办 | 82102 |
| 267 | 张家界市 | 桑植县民族文武职业学校 | 民办 | 82203 |
| 268 | 张家界市 | 张家界侨辉职业技术学校 | 民办 | 80208 |
| 269 | 益阳市 | 益阳职业技术学院(中职部) | 公办 | 2854 |
| 270 | 益阳市 | 沅江市职业中等专业学校 | 公办 | 2351 |
| 271 | 益阳市 | 桃江县职业中专学校 | 公办 | 2451 |
| 272 | 益阳市 | 安化县职业中专学校 | 公办 | 2551 |
| 273 | 益阳市 | 益阳师范学校 | 公办 | 2828 |
| 274 | 益阳市 | 益阳市自立职业技术学校 | 公办 | 2859 |
| 275 | 益阳市 | 益阳市卫生职业技术学校 | 公办 | 2870 |
| 276 | 益阳市 | 益阳机械工业职业学校 | 公办 | 2866 |
| 277 | 益阳市 | 南县职业中等专业学校 | 公办 | 2251 |
| 278 | 益阳市 | 益阳市综合职业中等专业学校 | 公办 | 2151 |
| 279 | 益阳市 | 益阳市第一职业中专学校 | 公办 | 151 |
| 280 | 益阳市 | 益阳乐康护理职业技术学校 | 民办 | 2864 |
| 281 | 益阳市 | 益阳市四通电脑中等专业学校 | 民办 | 2354 |
| 282 | 益阳市 | 益阳科技工程学校 | 民办 | 2860 |
| 283 | 益阳市 | 南县创意职业技术学校 | 民办 | 2253 |
| 284 | 益阳市 | 益阳电脑美术职业学校 | 民办 | 2865 |
| 285 | 益阳市 | 益阳华中物联网中等职业学校 | 民办 | 2889 |
| 286 | 益阳市 | 益阳市劳动科技职业技术学校 | 民办 | 2757 |
| 287 | 益阳市 | 益阳东方职业技术学校 | 民办 | 2355 |
| 288 | 益阳市 | 益阳智能传媒职业学校 | 民办 | 2890 |
| 289 | 益阳市 | 益阳市扬帆育才职业学校 | 民办 | 2453 |
| 290 | 益阳市 | 益阳科达职业技术学校 | 民办 | 2888 |
| 291 | 郴州市 | 郴州职业技术学院(中职部) | 公办 | 100301 |
| 292 | 郴州市 | 湘南幼儿师范高等专科学校(中职部) | 公办 | 14495 |
| 293 | 郴州市 | 资兴市职业技术学校 | 公办 | 108101 |
| 294 | 郴州市 | 郴州工业交通学校 | 公办 | 100201 |
| 295 | 郴州市 | 郴州综合职业中专学校 | 公办 | 100206 |
| 296 | 郴州市 | 桂阳县职业技术教育学校 | 公办 | 102101 |
| 297 | 郴州市 | 湖南省郴州市第一职业中等专业学校 | 公办 | 100308 |
| 298 | 郴州市 | 郴州市理工职业技术学校 | 公办 | 100304 |
| 299 | 郴州市 | 永兴县职业中专学校 | 公办 | 102301 |
| 300 | 郴州市 | 安仁职业中专 | 公办 | 102801 |
| 301 | 郴州市 | 临武县职业中专 | 公办 | 102501 |
| 302 | 郴州市 | 桂东县职业教育中心 | 公办 | 102701 |
| 303 | 郴州市 | 嘉禾县职业中等专业学校 | 公办 | 102401 |
| 304 | 郴州市 | 宜章县中等职业技术学校 | 公办 | 102201 |
| 305 | 郴州市 | 汝城县职业中等专业学校 | 公办 | 102601 |
| 306 | 郴州市 | 宜章湘粤中等职业技术学校 | 民办 | 102202 |
| 307 | 郴州市 | 郴州市科龙职业技术学校 | 民办 | 100209 |
| 308 | 郴州市 | 郴州市城市经济中等职业技术学校 | 民办 | 102102 |
| 309 | 郴州市 | 郴州市荣丰中等职业技术学校 | 民办 | 100321 |
| 310 | 永州市 | 永州职业技术学院(中职部) | 公办 | 110201 |
| 311 | 永州市 | 永州师范高等专科学校(中职部) | 公办 | 14690 |
| 312 | 永州市 | 湖南九嶷职业技术学院(中职部) | 公办 | 4143013922 |
| 313 | 永州市 | 祁阳县职业中等专业学校 | 公办 | 4.31121E+11 |
| 314 | 永州市 | 湖南省永州市工业贸易中等专业学校 | 公办 | 8913 |
| 315 | 永州市 | 永州市工商职业中等专业学校 | 公办 | 448802968 |
| 316 | 永州市 | 永州市特教职业技术学校 | 公办 | 3643000521 |
| 317 | 永州市 | 江华瑶族自治县职业中专学校 | 公办 | 112901 |
| 318 | 永州市 | 宁远县职业中专学校 | 公办 | 12431126447891516r |
| 319 | 永州市 | 蓝山县职业中等专业学校 | 公办 | 3643000237 |
| 320 | 永州市 | 永州市综合职业中等专业学校 | 公办 | 3643000212 |
| 321 | 永州市 | 江永县职业中专学校 | 公办 | 3643000228 |
| 322 | 永州市 | 双牌县职业技术学校 | 公办 | 3643000056 |
| 323 | 永州市 | 东安县职业中专学校 | 公办 | 1243112244782732×2 |
| 324 | 永州市 | 新田县职业中等专业学校 | 公办 | 43292801 |
| 325 | 永州市 | 永州育才科技职业学校 | 民办 | 110310 |
| 326 | 永州市 | 永州东方科技职业学校 | 民办 | 110217 |
| 327 | 永州市 | 永州市海嘉中等职业技术学校 | 民办 | 3643001808 |
| 328 | 永州市 | 永州湘南旅游学校 | 民办 | 112102 |
| 329 | 永州市 | 永州龙翔中等职业技术学校 | 民办 | 3643000487 |
| 330 | 永州市 | 永州市科讯中等职业技术学校 | 民办 | 1.43113E+14 |
| 331 | 永州市 | 永州九嶷工业学校 | 民办 | 112602 |
| 332 | 永州市 | 永州方政职业技术学校 | 民办 | 3643000647 |
| 333 | 永州市 | 宁远九疑理工学校 | 民办 | 3643000010 |
| 334 | 永州市 | 东安金桥中等职业学校 | 民办 | 550746835 |
| 335 | 永州市 | 江华瑶族自治县艺术学校 | 民办 | 112902 |
| 336 | 永州市 | 宁远县九峰职业中专学校 | 民办 | 91431126ma4q143a5b |
| 337 | 怀化市 | 怀化职业技术学院(中职部) | 公办 | 13037 |
| 338 | 怀化市 | 怀化师范高等专科学校(中职部) | 公办 | 14663 |
| 339 | 怀化市 | 怀化市工业中等专业学校 | 公办 | 120223 |
| 340 | 怀化市 | 溆浦县职业中等专业学校 | 公办 | 122401 |
| 341 | 怀化市 | 湖南省芷江民族职业中专学校 | 公办 | 122801 |
| 342 | 怀化市 | 湖南怀化商业学校 | 公办 | 120224 |
| 343 | 怀化市 | 湖南省怀化市靖州县职业中等职业学校 | 公办 | 122901 |
| 344 | 怀化市 | 会同县职业中专学校 | 公办 | 122501 |
| 345 | 怀化市 | 怀化市洪江区工业职业中等专业学校 | 公办 | 128102 |
