六盘水卫生学校录取分数线是多少:六盘水职业技术学院简短介绍

| 年份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 2022 | 护理 | 高职专科 | 文史 | 447 | 385 |
| 理工 | 379 | 316 | |||
| 助产 | 高职专科 | 文史 | 436 | 389 | |
| 理工 | 338 | 309 | |||
| 康复治疗技术 | 高职专科 | 文史 | 422 | 380 | |
| 理工 | 372 | 319 | |||
| 健康管理 | 高职专科 | 文史 | 431 | 362 | |
| 理工 | 369 | 282 | |||
| 卫生信息管理 | 高职专科 | 文史 | 417 | 368 | |
| 理工 | 330 | 295 | |||
| 会计 | 高职专科 | 文史 | 433 | 399 | |
| 理工 | 373 | 333 | |||
| 物流管理 | 高职专科 | 文史 | 417 | 362 | |
| 理工 | 326 | 261 | |||
| 财务管理 | 高职专科 | 文史 | 454 | 362 | |
| 理工 | 358 | 280 | |||
| 保险 | 高职专科 | 文史 | 430 | 413 | |
| 理工 | 304 | 276 | |||
| 老年服务与管理 | 高职专科 | 文史 | 408 | 362 | |
| 理工 | 319 | 285 | |||
| 社会工作 | 高职专科 | 文史 | 439 | 362 | |
| 理工 | 386 | 282 | |||
| 工艺美术品设计 | 高职专科 | 文史 | 446 | 373 | |
| 理工 | 329 | 307 | |||
| 电子商务 | 高职专科 | 文史 | 439 | 363 | |
| 理工 | 381 | 280 | |||
| 旅游管理 | 高职专科 | 文史 | 439 | 362 | |
| 理工 | 364 | 282 | |||
| 跨境电子商务 | 高职专科 | 文史 | 433 | 382 | |
| 理工 | 332 | 315 | |||
| 酒店管理 | 高职专科 | 文史 | 433 | 362 | |
| 理工 | 342 | 273 | |||
| 园艺技术 | 高职专科 | 文史 | 397 | 367 | |
| 理工 | 326 | 288 | |||
| 畜牧兽医 | 高职专科 | 文史 | 433 | 362 | |
| 理工 | 326 | 280 | |||
| 绿色食品生产与检验 | 高职专科 | 文史 | 452 | 362 | |
| 理工 | 362 | 262 | |||
| 茶树栽培与茶叶加工 | 高职专科 | 文史 | 405 | 383 | |
| 理工 | 322 | 281 | |||
| 宠物养护与驯导 | 高职专科 | 文史 | 425 | 363 | |
| 理工 | 336 | 281 | |||
| 建筑设计 | 高职专科 | 文史 | 428 | 362 | |
| 理工 | 348 | 280 | |||
| 计算机网络技术 | 高职专科 | 文史 | 446 | 362 | |
| 理工 | 365 | 280 | |||
| 大数据技术与应用 | 高职专科 | 文史 | 418 | 362 | |
| 理工 | 362 | 281 | |||
| 云计算技术与应用 | 高职专科 | 文史 | 421 | 369 | |
| 理工 | 322 | 281 | |||
| 移动互联网应用技术 | 高职专科 | 文史 | 424 | 375 | |
| 理工 | 358 | 298 | |||
| 建筑工程技术 | 高职专科 | 文史 | 419 | 363 | |
| 理工 | 353 | 279 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 高职专科 | 文史 | 415 | 363 | |
| 理工 | 331 | 296 | |||
| 工程造价 | 高职专科 | 文史 | 423 | 362 | |
| 理工 | 376 | 281 | |||
| 智能控制技术 | 高职专科 | 文史 | 381 | 364 | |
| 理工 | 401 | 293 | |||
| 新能源汽车技术 | 高职专科 | 文史 | 473 | 363 | |
| 理工 | 354 | 282 | |||
| 煤炭开采技术 | 高职专科 | 理工 | 357 | 291 | |
| 机电一体化技术 | 高职专科 | 文史 | 424 | 366 | |
| 理工 | 333 | 272 |
2、2022六盘水职业技术学院录取分数线【贵州】
| 年份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 2022 | 护理 | 高职专科 | 文史 | 439 | 374 |
| 理工 | 365 | 291 | |||
| 助产 | 高职专科 | 文史 | 413 | 357 | |
| 理工 | 325 | 258 | |||
| 康复治疗技术 | 高职专科 | 文史 | 436 | 210 | |
| 理工 | 313 | 214 | |||
| 卫生信息管理 | 高职专科 | 文史 | 374 | 228 | |
| 理工 | 290 | 241 | |||
| 会计 | 高职专科 | 文史 | 416 | 253 | |
| 理工 | 372 | 236 | |||
| 物流管理 | 高职专科 | 文史 | 414 | 282 | |
| 理工 | 319 | 160 | |||
| 财务管理 | 高职专科 | 文史 | 441 | 257 | |
| 理工 | 381 | 183 | |||
| 老年服务与管理 | 高职专科 | 文史 | 397 | 271 | |
| 理工 | 304 | 290 | |||
| 社会工作 | 高职专科 | 文史 | 414 | 278 | |
| 工艺美术品设计 | 高职专科 | 文史 | 350 | 287 | |
| 理工 | 290 | 233 | |||
| 电子商务 | 高职专科 | 文史 | 469 | 269 | |
| 理工 | 334 | 192 | |||
| 旅游管理 | 高职专科 | 文史 | 414 | 278 | |
| 理工 | 275 | 232 | |||
| 酒店管理 | 高职专科 | 文史 | 396 | 177 | |
| 理工 | 331 | 164 | |||
| 园艺技术 | 高职专科 | 文史 | 413 | 284 | |
| 理工 | 317 | 260 | |||
| 畜牧兽医 | 高职专科 | 文史 | 359 | 268 | |
| 理工 | 257 | 229 | |||
| 绿色食品生产与检验 | 高职专科 | 文史 | 401 | 222 | |
| 理工 | 287 | 182 | |||
| 宠物养护与驯导 | 高职专科 | 文史 | 475 | 305 | |
| 理工 | 362 | 184 | |||
| 建筑设计 | 高职专科 | 文史 | 410 | 201 | |
| 理工 | 358 | 232 | |||
| 计算机网络技术 | 高职专科 | 文史 | 435 | 220 | |
| 理工 | 360 | 187 | |||
| 大数据技术与应用 | 高职专科 | 文史 | 417 | 208 | |
| 理工 | 368 | 234 | |||
| 云计算技术与应用 | 高职专科 | 文史 | 393 | 279 | |
| 理工 | 325 | 245 | |||
| 移动互联网应用技术 | 高职专科 | 文史 | 345 | 340 | |
| 理工 | 402 | 168 | |||
| 建筑工程技术 | 高职专科 | 文史 | 386 | 312 | |
| 理工 | 343 | 134 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 高职专科 | 文史 | 434 | 290 | |
| 理工 | 304 | 166 | |||
| 工程造价 | 高职专科 | 文史 | 395 | 303 | |
| 理工 | 321 | 203 | |||
| 智能控制技术 | 高职专科 | 文史 | 345 | 231 | |
| 理工 | 315 | 256 | |||
| 新能源汽车技术 | 高职专科 | 文史 | 414 | 166 | |
| 理工 | 338 | 184 | |||
| 机电一体化技术 | 高职专科 | 文史 | 420 | 244 | |
| 理工 | 280 | 198 |

<

友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。