泉州医学高等专科学校2023年高职院校分类考试录取分数线:

泉州医学高等专科学校2023年高职院校分类考试录取分数线
| 2023年高职院校分类考试录取结束情况汇总 | |||||||
| 序号 | 科类 | 专业代号 | 专业 | 录取 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 1 | 医药卫生类 | 1 | 药品生产技术 | 10 | 613 | 594.9 | 584 |
| 2 | 医药卫生类 | 2 | 药品质量与安全 | 10 | 627 | 615.7 | 606 |
| 3 | 医药卫生类 | 3 | 药品经营与管理 | 55 | 649 | 580.2 | 550 |
| 4 | 医药卫生类 | 4 | 护理 | 494 | 693 | 657.7 | 629 |
| 5 | 医药卫生类 | 5 | 助产 | 110 | 690 | 655.2 | 627 |
| 6 | 医药卫生类 | 6 | 药学 | 109 | 690 | 659 | 635 |
| 7 | 医药卫生类 | 7 | 中药学 | 30 | 688 | 669.8 | 656 |
| 8 | 医药卫生类 | 8 | 中医养生保健 | 10 | 659 | 633.6 | 618 |
| 9 | 医药卫生类 | 9 | 医学检验技术 | 70 | 690 | 657.3 | 636 |
| 10 | 医药卫生类 | 10 | 康复治疗技术 | 15 | 688 | 672 | 651 |
| 11 | 医药卫生类 | 11 | 公共卫生管理 | 10 | 634 | 592 | 549 |
| 12 | 医药卫生类 | 12 | 老年保健与管理 | 55 | 630 | 553.3 | 517 |
| 13 | 高中生类 | 13 | 药品生产技术 | 10 | 626 | 590.7 | 581 |
| 14 | 高中生类 | 14 | 药品质量与安全 | 10 | 627 | 601.6 | 586 |
| 15 | 高中生类 | 15 | 药品经营与管理 | 25 | 624 | 603.7 | 588 |
| 16 | 高中生类 | 16 | 临床医学 | 10 | 666 | 652.7 | 645 |
| 17 | 高中生类 | 17 | 口腔医学 | 15 | 681 | 662 | 650 |
| 18 | 高中生类 | 18 | 护理 | 110 | 668 | 625.7 | 610 |
| 19 | 高中生类 | 19 | 助产 | 55 | 653 | 608.8 | 591 |
| 20 | 高中生类 | 20 | 药学 | 20 | 651 | 637.5 | 628 |
| 21 | 高中生类 | 21 | 中医学 | 10 | 649 | 642.4 | 636 |
| 22 | 高中生类 | 22 | 针灸推拿 | 20 | 631 | 611.4 | 597 |
| 23 | 高中生类 | 23 | 中药学 | 20 | 647 | 626.5 | 617 |
| 24 | 高中生类 | 24 | 中医养生保健 | 20 | 624 | 587 | 574 |
| 25 | 高中生类 | 25 | 医学检验技术 | 20 | 648 | 639.4 | 632 |
| 26 | 高中生类 | 26 | 医学影像技术 | 15 | 657 | 646.1 | 640 |
| 27 | 高中生类 | 27 | 卫生检验与检疫技术 | 20 | 626 | 594.5 | 586 |
| 28 | 高中生类 | 28 | 康复治疗技术 | 25 | 637 | 608.8 | 593 |
| 29 | 高中生类 | 29 | 公共卫生管理 | 10 | 660 | 601.1 | 578 |
| 30 | 高中生类 | 30 | 预防医学 | 10 | 634 | 616.8 | 604 |
| 31 | 高中生类 | 31 | 健康管理 | 20 | 645 | 594.7 | 583 |
| 32 | 高中生类 | 32 | 老年保健与管理 | 20 | 589 | 540 | 478 |
| 总计 | 1443 |


>以上就是3721职校网小编整理的有关泉州医学高等专科学校2023年高职院校分类考试录取分数线信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。