重庆医药高等专科学校2023年分类考试招生计划(重庆地区):

重庆医药高等专科学校2023年分类考试招生计划(重庆地区)
| 重庆医药高等专科学校2023年分类考试招生计划表 | ||||
| 专本贯通类职 | 高职分类专科批 | |||
| 制药设备应用技术 | 3年 | 8125元/年 | 45名 | |
| 智能医疗装备技术 | 3年 | 7800元/年 | 45名 | |
| 普通类 高职分类专科批 | ||||
| 食品检验检测技术 | 3年 | 8125元/年 | 50名 | |
| 药品生产技术 | 3年 | 7800元/年 | 110名 | |
| 药品质量与安全 | 3年 | 7800元/年 | 70名 | |
| 制药设备应用技术 | 3年 | 8125元/年 | 25名 | |
| 药品经营与管理 | 3年 | 7800元/年 | 125名 | |
| 护理 | 3年 | 8125元/年 | 60名 | |
| 助产 | 3年 | 8125元/年 | 30名 | |
| 药学 | 3年 | 8125元/年 | 115名 | |
| 中药学 | 3年 | 8125元/年 | 65名 | |
| 医学检验技术 | 3年 | 8125元/年 | 80名 | |
| 医学影像技术 | 3年 | 8125元/年 | 35名 | |
| 医学美容技术 | 3年 | 8125元/年 | 100名 | |
| 卫生检验与检疫技术 | 3年 | 8125元/年 | 80名 | |
| 眼视光技术 | 3年 | 8125元/年 | 100名 | |
| 康复治疗技术 | 3年 | 8125元/年 | 100名 | |
| 医学营养 | 3年 | 6250元/年 | 30名 | |
| 中医养生保健 | 3年 | 6250元/年 | 40名 | |
| 智能医疗装备技术 | 3年 | 7800元/年 | 35名 | |
| 医疗器械经营与服务 | 3年 | 7800元/年 | 40名 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 6250元/年 | 20名 | |
| 护理类高职分类专科批 | ||||
| 医学美容技术 | 3年 | 8125元/年 | 30名 | |
| 康复治疗技术 | 3年 | 8125元/年 | 40名 | |
| 医学检验技术 | 3年 | 8125元/年 | 20名 | |
| 助产 | 3年 | 8125元/年 | 40名 | |
| 卫生检验与检疫技术 | 3年 | 8125元/年 | 20名 | |
| 护理 | 3年 | 8125元/年 | 120名 | |
| 中医养生保健 | 3年 | 6250元/年 | 20名 | |
| 医学营养 | 3年 | 6250元/年 | 10名 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 6250元/年 | 50名 | |
| 食品检验检测技术 | 3年 | 8125元/年 | 20名 | |
| 药剂类高职分类专科批 | ||||
| 药学 | 3年 | 8125元/年 | 10名 | |
| 药品生产技术 | 3年 | 7800元/年 | 5名 | |
| 药品经营与管理 | 3年 | 7800元/年 | 10名 | |
| 中药学 | 3年 | 8125元/年 | 5名 | |
| 合计 | 1800名 |


>以上就是3721职校网小编整理的有关重庆医药高等专科学校2023年分类考试招生计划(重庆地区)信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。