2023年重庆知行卫生学校收费明细:

2023年重庆知行卫生学校收费明细
一、3+2/3+3升学专业:
| 专业 | 类型 | 项目 | 第一学年(元) | 第二学年(元) | 第三学年(元) |
| 护理 助产 康复 | 3+2 3+3 | 报名费 | 100 | / | / |
| 学费 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| 高考加课费 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 住宿费 | 800/ 1200 | 800/ 1200 | 800 | ||
| 代 收 费 | 教材费 | 450 | 450 | 150 | |
| 军训费 | 230 | / | / | ||
| 体检费 | 150 | / | / | ||
| 护士服费 | 280 | / | / | ||
| 合计 | 10010/ 10410 | 9250/ 9650 | 8950 |
| 专业 | 类型 | 项目 | 第一学年(元) | 第二学年(元) | 第三学年(元) |
| 护理 | 中专 | 报名费 | 100 | / | / |
| 学费 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| 住宿费 | 800/ 1200 | 800/ 1200 | 800 | ||
| 代 收 费 | 教材费 | 450 | 450 / | / | |
| 军训费 | 230 | / | |||
| 体检费 | 150 | / | / | ||
| 护士服费 | 280 | / | / | ||
| 合计 | 7010/ 7410 | 6250/ 6650 | 5800 |
| 电大专科 | 第一学年(元) | 第二学年(元) | 第三学年(元) |
| 2000 | 2000 | 2500 |


>以上就是3721职校网小编整理的有关2023年重庆知行卫生学校收费明细信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。