2023年浙江省普通高校招生各类别分数线:1. 普通类、2.艺术类第二批专业省统考各类别综合分分段线、3.体育类综合分分段线、4.单独考试招生分数线、类别代码及名称、分数线

2023年浙江省普通高校招生各类别分数线
1. 普通类
| 普通类 | 第一段 | 第二段 | 第三段 |
| 分数线 | 594 | 495 | 279 |
| 类别 | 第一段 | 第二段 |
| 美术类 | 511 | 460 |
| 音乐类 | 468 | 404 |
| 舞蹈类 | 487 | 432 |
| 影视表演类 | 464 | 409 |
| 时装表演类 | 470 | 405 |
| 播音主持类 | 467 | 390 |
| 编导类 | 498 | 413 |
| 摄制类 | 492 | 409 |
| 体育类 | 第一段 | 第二段 |
| 分数线 | 508 | 448 |
| 类别代码及名称 | 分数线 |
| 01机械类 | 190 |
| 02计算机类 | 227 |
| 03文秘类 | 304 |
| 04化工(环保)类 | 253 |
| 05药学类 | 213 |
| 06建筑类 | 186 |
| 07烹饪类 | 293 |
| 08旅游服务类 | 232 |
| 09服装类 | 163 |
| 10财会类 | 263 |
| 11电子与电工类 | 223 |
| 12商业类 | 196 |
| 13外贸类 | 224 |
| 14医学护理类 | 217 |
| 15农艺类 | 208 |
| 161艺术类(工艺美术) | 278 |
| 162艺术类(影视表演) | 234 |
| 163艺术类(舞蹈) | 239 |
| 164艺术类(音乐) | 213 |
| 165艺术类(时装表演) | 287 |
| 171其它类(安全防范) | 177 |
| 172其它类(体育) | 336 |
| 174其它类(学前教育) | 285 |
| 175其它类(退役士兵) | 82 |
| 176其它类(汽车专业) | 172 |


>以上就是3721职校网小编整理的有关2023年浙江省普通高校招生各类别分数线信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。