焦作护理学校有什么专业:

焦作护理学校占地208亩,现有教职员工328人,其中高级职称52人,中级职称105人,硕士研究生23人,在读研究生12人,专业实习、实训指导教师67人,双师型教师295人,双师型教师占比例达90%。在校生4000余人,图书馆藏书10万余册。
焦作护理学校招生专业、专业代码及学费标准如下:
| 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类别 | 免学费标准(元/生/年) |
| 1 | 690204 | 药品食品检验 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 合计4900元,免1900元/生/年 |
| 2 | 720221 | 护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 合计4900元,免1900元/生/年 |
| 3 | 720408 | 中医康复技术 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 合计4900元,免1900元/生/年 |
| 4 | 720409 | 中医养生保健 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 合计4900元,免1900元/生/年 |
| 5 | 720601 | 康复技术 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 合计4900元,免1900元/生/年 |
| 6 | 720801 | 营养与保健 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 合计4900元,免1900元/生/年 |
| 7 | 720803 | 婴幼儿托育 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 合计4900元,免1900元/生/年 |
| 8 | 750110 | 美发与形象设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 合计4900元,免1900元/生/年 |
| 9 | 750111 | 美容美体艺术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 合计4900元,免1900元/生/年 |
| 10 | 770101 | 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 合计4900元,免1900元/生/年 |
| 11 | 790301 | 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 合计4900元,免1900元/生/年 |
| 12 | 790303 | 老年人服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 合计4900元,免1900元/生/年 |
| 13 | 790305 | 母婴照护 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 合计4900元,免1900元/生/年 |


以上就是3721职校网小编整理的有关焦作护理学校有什么专业信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。