滁州市机电工程学校有哪些专业?:

滁州市机电工程学校的招生专业如下表所示:
| 序号 | 举办者 | 学校性质 | 专业大类 | 专业名称 | 专业代码 |
| 1 | 教育部门 | 公办 | 文化艺术 | 戏剧表演 | 750204 |
| 2 | 教育部门 | 公办 | 新闻传播 | 播音与主持 | 760201 |
| 3 | 教育部门 | 公办 | 教育与体育 | 幼儿保育 | 770101 |
| 4 | 教育部门 | 公办 | 土木建筑 | 建筑工程造价 | 640501 |
| 5 | 教育部门 | 公办 | 电子与信息 | 计算机网络技术 | 710202 |
| 6 | 教育部门 | 公办 | 旅游 | 旅游服务与管理 | 740101 |
| 7 | 教育部门 | 公办 | 装备制造 | 机械制造技术 | 660101 |
| 8 | 教育部门 | 公办 | 电子与信息 | 计算机平面设计 | 710210 |
| 9 | 教育部门 | 公办 | 食品药品与粮食 | 食品加工工艺 | 690101 |
| 10 | 教育部门 | 公办 | 电子与信息 | 计算机应用 | 710201 |
| 11 | 教育部门 | 公办 | 新闻传播 | 广播影视节目制作 | 760202 |
| 12 | 教育部门 | 公办 | 交通运输 | 航空服务 | 700402 |
| 13 | 教育部门 | 公办 | 农林牧渔 | 农机设备应用与维修 | 610113 |
| 14 | 教育部门 | 公办 | 能源动力与材料 | 新型建筑材料生产技术 | 630702 |
| 15 | 教育部门 | 公办 | 财经商贸 | 市场营销 | 730602 |
| 16 | 教育部门 | 公办 | 交通运输 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 |
| 17 | 教育部门 | 公办 | 土木建筑 | 建筑工程施工 | 640301 |
| 18 | 教育部门 | 公办 | 资源环境与安全 | 环境监测技术 | 620801 |
| 19 | 教育部门 | 公办 | 装备制造 | 模具制造技术 | 660108 |
| 20 | 教育部门 | 公办 | 文化艺术 | 社会文化艺术 | 750401 |
| 21 | 教育部门 | 公办 | 交通运输 | 汽车美容与装潢 | 700208 |
| 22 | 教育部门 | 公办 | 电子与信息 | 电子技术应用 | 710103 |
| 23 | 教育部门 | 公办 | 财经商贸 | 会计事务 | 730301 |
| 24 | 教育部门 | 公办 | 装备制造 | 工业机器人技术应用 | 660303 |
| 25 | 教育部门 | 公办 | 电子与信息 | 物联网技术应用 | 710102 |
| 26 | 教育部门 | 公办 | 装备制造 | 数控技术应用 | 660103 |
| 27 | 教育部门 | 公办 | 交通运输 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 |
| 28 | 教育部门 | 公办 | 交通运输 | 汽车运用与维修 | 700206 |
| 29 | 教育部门 | 公办 | 装备制造 | 机电技术应用 | 660301 |
| 30 | 教育部门 | 公办 | 新闻传播 | 动漫与游戏制作 | 760204 |
| 31 | 教育部门 | 公办 | 财经商贸 | 电子商务 | 730701 |
| 32 | 教育部门 | 公办 | 电子与信息 | 电子电器应用与维修 | 710105 |
滁州市机电工程学校设有五年制高职教育、中专教育、高级技工及技师教育、各类非全日制教育和社会职业资格培训及鉴定服务。下设机电与汽车工程系、经贸与信息工程系、建筑与环境工程系、社会文化艺术系。现有教职工325人。其中高级职称128人,研究生学历23人,双师型教师112人,学科带头人7人,名师工作坊4个。目前,在校学生6300余人,年培训和鉴定各类学员15000余人。多年来学校在全省中职院校学生技能大赛中稳居第一方队。


以上就是3721职校网小编整理的有关滁州市机电工程学校有哪些专业?信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。