重庆三峡医药高等专科学校2023年高职分类考试招生计划及往年录取分数线:

重庆三峡医专2023年高职分类考试招生计划及往年录取分数线
| 学院 | 专业名称 | 2023年普通高中生招生计划 | 2022年普通高中生最低录取分数线 | 2023年高职对口招生计划 | 2022年高职对口最低录取分数线 |
| 临床医学院 | 临床医学 | 5 | 628 | ||
| 中医学院 | 中医学 | 10 | 623 | ||
| 针灸推拿 | 20 | 588 | |||
| 中医骨伤 | 10 | 574 | |||
| 康复治疗技术 | 38 | 545 | 77(护理类) | 558 | |
| 康复治疗技术(中外合作) | 10 | 521 | |||
| 言语听觉康复技术 | 15 | 517 | 25(护理类) | 528 | |
| 康复辅助器具技术 | 15 | 431 | 25(护理类) | 502 | |
| 医学美容技术 | 70 | 544 | 90(护理类) | 538 | |
| 中医养生保健 | 50 | 507 | 80(护理类) | 525 | |
| 护理学院 | 护理 | 60 | 584 | 110(护理类) | 578 |
| 护理(中外合作) | 10 | 560 | |||
| 助产 | 15 | 562 | 35(护理类) | 560 | |
| 老年保健与管理 | 30 | 497 | 60(护理类) | 529 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 533 | 60(护理类) | 537 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 471 | 55(护理类) | 505 | |
| 学前教育 | 25 | 535 | |||
| 医学技术学院 | 医学检验技术 | 50 | 574 | ||
| 医学影像技术 | 20 | 589 | |||
| 口腔医学技术 | 80 | 575 | 8(护理类) | 578 | |
| 眼视光技术 | 70 | 535 | 15(护理类) | 557 | |
| 智能医疗装备技术 | 55 | 484 | 15(护理类) | 518 | |
| 医学生物技术 | 60 | 513 | 20(护理类) | 539 | |
| 公共卫生与管理学院 | 卫生信息管理(专本贯通) | 40 | 619 | ||
| 预防医学 | 30 | 537 | |||
| 食品营养与健康 | 30 | 498 | 40(护理类) | 518 | |
| 食品检验检测技术 | 30 | ||||
| 公共卫生管理 | 25 | 521 | 15(护理类) | 527 | |
| 卫生信息管理 | 35 | 499 | 5(护理类) | 515 | |
| 健康大数据管理与服务 | 25 | 485 | 20(计算机类) | 584 | |
| 人工智能技术应用 | 30 | 461 | |||
| 药学院 | 中药学 | 170 | 524 | 9(药剂类) | 624 |
| 中药材生产与加工 | 45 | 507 | |||
| 中药制药 | 45 | 514 | |||
| 药学 | 37 | 567 | 13(药剂类) | 623 | |
| 药品与医疗器械类 | 50 | 493 | 15(药剂类) | 605 | |
| 药品质量与安全 | 40 | 531 | |||
| 药品经营与管理 | 90 | 516 |


以上就是3721职校网小编整理的有关重庆三峡医药高等专科学校2023年高职分类考试招生计划及往年录取分数线信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。