临沧卫生学校2023年招生计划:云南省临沧卫生学校2023年招生计划表(学校代码:530575)、办学类别、学校名称、学校、代码、专业、专业、代码、专业、代号、招生、人数、合计、(人)、招生对象

临沧卫生学校是一所专门培养医疗技术人才的高等职业技术学院,其办学理念以培养高素质的医疗人才为主导,为广大学生和家长所认可。2023年,临沧卫生学校的招生计划已经公布,为了让大家更好地了解临沧卫生学校的招生计划,我们将为大家介绍临沧卫生学校2023年的招生计划。
云南省临沧卫生学校2023年招生计划表(学校代码:530575)
办学类别 | 学校名称 | 学校 代码 | 专业 | 专业 代码 | 专业代号 | 招生 人数 | 合计(人) | 招生对象 |
中专 (三年制) | 云南省临沧 卫生学校 | 530575 | 护理 | 720221 | 01 | 400 | 650 | 应往届初、高 中毕业生,退 伍军人,下岗 工人(其中护 理专业与沧源佤族自治县职 业技术学校和 凤庆县职业教 育中心联合办 学,各招收50 名学生) |
| 药剂 | 720301 | 04 | 65 | |||||
| 医学影像技术 | 720502 | 05 | 60 | |||||
| 医学检验技术 | 720501 | 03 | 65 | |||||
| 康复技术 | 720601 | 02 | 60 | |||||
大专 (五年制) | 曲靖医学高等 专科学校 | 530703 | 药学 | 720301 | 41 | 70 | 525 | 云南省应届 初中毕业生 |
保山中医药高 等专科学校 | 530748 | 护理 | 720221 | 41 | 50 | |||
| 医学影像技术 | 720502 | 44 | 50 | |||||
| 康复技术 | 720601 | 43 | 30 | |||||
德宏职业学院 | 530734 | 护理 | 720221 | 02 | 65 | |||
| 医学检验技术 | 720501 | 09 | 65 | |||||
| 大理护理职业 学院 | 530759 | 护理 | 720221 | 04 | 130 | |||
| 昭通卫生职业 学院 | 530760 | 康复技术 | 720601 | 31 | 65 | |||
| 合计 | 1175 |


以上就是3721职校网小编整理的有关临沧卫生学校2023年招生计划信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。