山东医学高等专科学校2023招生录取分数线:山东医学高等专科学校录取分数线、山东医学高等专科学校简介、山东医学高等专科学校师资力量、关于山东医学高等专科学校的更多信息

| 招生年份 | 2016年 | 2017年 | |
| 招生省份 | |||
| 山东省 | 3+2 | 最高分:488 | |
| 最低分:451 | |||
| 平均分:455 | |||
| 理科 | 最高分:502 | 最高分:509 | |
| 最低分:405 | 最低分:397 | ||
| 平均分:429 | 平均分:417 | ||
| 文科 | 最高分:508 | 最高分:511 | |
| 最低分:422 | 最低分:439 | ||
| 平均分:445 | 平均分:456 | ||
| 北京市 | 理科 | 最高分:283 | 最高分:364 |
| 最低分:225 | 最低分:364 | ||
| 平均分:252 | 平均分:364 | ||
| 山西省 | 理科 | 最高分:420 | 最高分:387 |
| 最低分:400 | 最低分:381 | ||
| 平均分:411 | 平均分:384 | ||
| 内蒙古自治区 | 理科 | 最高分:388 | 最高分:404 |
| 最低分:318 | 最低分:279 | ||
| 平均分:350 | 平均分:332 | ||
| 辽宁省 | 理科 | 最高分:429 | 最高分:409 |
| 最低分:389 | 最低分:376 | ||
| 平均分:408 | 平均分:386 | ||
| 吉林省 | 理科 | 最高分:441 | 最高分:392 |
| 最低分:274 | 最低分:328 | ||
| 平均分:358 | 平均分:359 | ||
| 黑龙江省 | 理科 | 最高分:394 | 最高分:365 |
| 最低分:354 | 最低分:311 | ||
| 平均分:367 | 平均分:329 | ||
| 浙江省 | 理科 | 最高分:375 | 最高分:529 |
| 最低分:326 | 最低分:471 | ||
| 平均分:352 | 平均分:496 | ||
| 安徽省 | 理科 | 最高分:468 | 最高分:428 |
| 最低分:406 | 最低分:410 | ||
| 平均分:449 | 平均分:417 | ||
| 河南省 | 理科 | 最高分:410 | 最高分:383 |
| 最低分:370 | 最低分:363 | ||
| 平均分:385 | 平均分:368 | ||
| 云南省 | 理科 | 最高分: | 最高分: |
| 最低分: | 最低分: | ||
| 平均分: | 平均分: | ||
| 陕西省 | 理科 | 最高分:423 | 最高分:397 |
| 最低分:341 | 最低分:320 | ||
| 平均分:381 | 平均分:353 | ||
| 贵州省 | 理科 | 最高分:379 | 最高分:347 |
| 最低分:345 | 最低分:316 | ||
| 平均分:359 | 平均分:336 | ||
| 甘肃省 | 理科 | 最高分:434 | 最高分:419 |
| 最低分:375 | 最低分:397 | ||
| 平均分:423 | 平均分:402 | ||
| 宁夏回族自治区 | 理科 | 最高分:418 | 最高分:402 |
| 最低分:367 | 最低分:332 | ||
| 平均分:376 | 平均分:359 | ||
| 青海省 | 理科 | 最高分:371 | 最高分:324 |
| 最低分:349 | 最低分:309 | ||
| 平均分:358 | 平均分:315 | ||
| 广西壮族自治区省 | 理科 | 最高分:325 | 最高分:341 |
| 最低分:274 | 最低分:256 | ||
| 平均分:305 | 平均分:307 |
山东医学高等专科学校简称“山东医专(SDMC)”,位于山东省临沂市,是一所由山东省人民政府举办,并经中华人民共和国教育部批准设立的省属全日制普通高等学校,2012年入选教育部“卓越医生教育培养计划”;2013年被确定为山东省人才培养特色名校立项建设单位。
山东医学高等专科学校始建于1966年,系青岛医学院在沂水设立的分校;1972年,命名为沂水医学专科学校;1986年,更名为临沂医学专科学校;2004年,更名为山东医学高等专科学校;2005年,山东省卫生学校并入;2014年,山东省人口学校并入。

山东医学高等专科学校是一所省属全日制普通高等学校,隶属山东省卫生和计划生育委员会,业务主管部门为山东省教育厅。学校始建于1966年,为青岛医学院分院。目前,学校设临沂、济南两个校区。
临沂校区座落在风景秀丽的历史文化名城临沂市,校园环境优美,景色怡人。济南校区座落在风景秀丽的泉城济南南郊万灵山北麓,交通便利,办学环境优雅。

山东医学高等专科学校共设有医学系、护理系、口腔医学系、医学检验系、药学系、医学影像系、基础医学教学部、社会科学与公共课教学部等10个教学系部,开设有22个高职专科专业,覆盖临床医学、护理、药学、口腔医学、医学管理、相关医学及医学技术类的大部分专业大类。
山东医学高等专科学校共有教职工1078人, 专任教师762人。其中,硕博学位学历人员396人,副高以上职称人员264人,到国外研修学习近60人。建成2个国家级教学团队、3个省级教学团队,4人获山东省教学名师称号。
以上就是3721职校网小编整理的有关山东医学高等专科学校2023招生录取分数线信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。