江西中医药高等专科学校2023年各省招生计划详表:招生计划:、专业、合计、北、京、天津、可北、E、西、内蒙古、海、江苏、江、覆、东、可南、湖北、湖南、东、西、蒲、重、四三、肆主、南、陕西、其南、嘉、宁夏、断离

江西中医药高等专科学校是一所专门培养中医药人才的高等教育院校,多年来一直致力于中医药人才的培养和发展。为适应新时代中医药发展的要求,不断提高教学质量和教学水平,江西中医药高等专科学校制定了2023年各省招生计划。
招生计划:
| 专业 | 合计 | 北 京 | 天津 | 可北 | E西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑差江 | 海 | 江苏 | 浙 江 | 覆 | 山东 | 可南 | 湖北 | 湖南 | 东 | 西 | 蒲 | 重 | 四三 | 肆主 | 南 | 陕西 | 其南 | 嘉 | 宁夏 | 断离 | |||||
| 文史类(历 | 中医学(中医临床方向)520401K | 41 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 中医学(中西医结合方向) | 84 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | ||||||
| 中医学(中医临床全科医学方向) | 38 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 中医骨伤(520402K) | 30 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 针灸推拿(520403K) | 137 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 28 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 医学检验技术(520501) | 19 | 10 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 康复治疗技术(520601) | 30 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 康复治疗技术(眼健康管理与康复方向)(520601) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 医学美容技术(520507) | 29 | 10 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中医养生保健(520417) | 20 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 护理(520221) | 173 | 10 | 5 | 4 | 10 | 14 | 7 | 40 | 10 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 19 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 助产(520222) | 33 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 智慧健康养老服务与管理(590302) | 23 | 4 | 4 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 药学(520301) | 44 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 中药学(520410) | 50 | 5 | 10 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 药品经营与管理(490208) | 24 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中药制药(520415) | 20 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 药物制剂技术(490203) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中草药栽培与加工技术(410108) | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史合计 | 840 | 2 | 10 | 30 | 30 | 8 | 5 | 15 | 8 | 50 | 79 | 20 | 245 | 35 | 10 | 10 | 26 | 20 | 15 | 10 | 19 | 33 | 20 | 10 | 20 | 71 | 10 | 5 | 24 | ||||
| (物理 | 中医学(中医临床方向) | 16 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 中医学(中西医结合方向) | 42 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 中医学(中医临床全科医学方向) | 19 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 中医骨伤 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 针灸推拿 | 96 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 56 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 医学检验技术 | 21 | 3 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 康复治疗技术 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 康夏治疗技术(眼健康管理与康复方向)(520601) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 医学美容技术 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中医养生保健 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 护理 | 67 | 5 | 3 | 4 | 30 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 助产 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 智慧健康养老服务与管理 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 药学 | 36 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 中药学 | 30 | 3 | 4 | 5 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 药品经营与管理 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中药制药 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 药物制剂技术 | 20 | 5 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中草药栽培与加工技术 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工合计 | 443 | 20 | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 241 | 15 | 0 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 11 | 17 | 10 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合计 | 北 京 | 天津 | 河北 | 山 | 内蒙古 | 宁 | 吉并 | 黑龙 | 上海 | 洗江 | 密磁 | 齒肆 | 江西 | 山东 | 河南 | 深北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 汽南 | 单安 | 四三 | 帝州 | 云南 | 西芽 | 陕西 | 甘册 | 青海 | 宁夏 | 凝言 |


以上就是3721职校网小编整理的有关江西中医药高等专科学校2023年各省招生计划详表信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。