石家庄天使护士学校2023年各专业招生计划数(石家庄地区):

| 学校代码 | 专业名称 | 计划类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 | 学制 |
| 6568 | 护理 | 3+2高职 | 100 | 100 | 15 | 3+2 |
| 6168 | 护理 | 初中起点普通中专 | 2400 | 1300 | 170 | 3 |
| 6168 | 口腔修复工艺 | 初中起点普通中专 | 2400 | 700 | 85 | 3 |
| 6168 | 老年人服务与管理 | 初中起点普通中专 | 2400 | 30 | 4 | 3 |
| 6168 | 卫生信息管理 | 初中起点普通中专 | 2400 | 30 | 4 | 3 |
| 6168 | 眼视光与配镜 | 初中起点普通中专 | 2400 | 50 | 5 | 3 |
| 6168 | 医疗设备安装与维护 | 初中起点普通中专 | 2400 | 30 | 4 | 3 |
| 6168 | 婴幼儿托育 | 初中起点普通中专 | 2400 | 30 | 4 | 3 |
| 6168 | 中药 | 初中起点普通中专 | 2400 | 100 | 15 | 3 |
| 6168 | 中医护理 | 初中起点普通中专 | 2400 | 30 | 3 | 3 |
| 6168 | 中医康复技术 | 初中起点普通中专 | 2400 | 100 | 18 | 3 |
咨询:

地址:石家庄桥西区三简路28号

以上就是3721职校网小编整理的有关石家庄天使护士学校2023年各专业招生计划数(石家庄地区)信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。