2023全国高中100强一览表:2023全国高中100强一览表、北京市第三十五中学、河北衡水中学、2023年中考难不难 跟去年相比难度如何、2023黔西南中考成绩查询时间及入口

全国重点的高中学校有:北京市第三十五中学、河北衡水中学、中国人民大学附属中学、山东省实验中学、江西省宁都中学、哈尔滨市第九中学校、北京市大兴区兴华中学、北京市第四中学、成都七中、山东省菏泽第一中学等。

| 排名 | 学校名称 | 人气 | 类型 | 所在省 |
| 1 | 北京市第三十五中学 | 13503 | 省级示范高中 | 北京 |
| 2 | 河北衡水中学 | 12399 | 省级示范高中 | 河北 |
| 3 | 中国人民大学附属中学 | 9388 | 省级示范高中 | 北京 |
| 4 | 山东省实验中学 | 7935 | 省级示范高中 | 山东 |
| 5 | 江西省宁都中学 | 7211 | 省级示范高中 | 江西 |
| 6 | 哈尔滨市第九中学校 | 6969 | 省级示范高中 | 黑龙江 |
| 7 | 北京市大兴区兴华中学 | 6501 | 省级示范高中 | 北京 |
| 8 | 北京市第四中学 | 5563 | 省级示范高中 | 北京 |
| 9 | 成都七中 | 5381 | 省级示范高中 | 四川 |
| 10 | 山东省菏泽第一中学 | 5281 | 省级示范高中 | 山东 |
| 11 | 咸阳彩虹中学 | 5246 | 省级示范高中 | 陕西 |
| 12 | 巩义市第二高级中学 | 5090 | 省级示范高中 | 河南 |
| 13 | 河北正定中学 | 5046 | 省级示范高中 | 河北 |
| 14 | 丽江市古城区第一中学 | 4940 | 省级示范高中 | 云南 |
| 15 | 石家庄市第四十二中学 | 4927 | 省级示范高中 | 河北 |
| 16 | 石家庄精英中学 | 4836 | 省级示范高中 | 河北 |
| 17 | 清华大学附属中学 | 4835 | 省级示范高中 | 北京 |
| 18 | 四川省渠县中学 | 4701 | 省级示范高中 | 四川 |
| 19 | 北京市一零一中学 | 4659 | 省级示范高中 | 北京 |
| 20 | 运城市康杰中学 | 4631 | 省级示范高中 | 山西 |
| 21 | 武清区杨村一中 | 4520 | 省级示范高中 | 天津 |
| 22 | 合肥市第一中学 | 4487 | 省级示范高中 | 安徽 |
| 23 | 华中师范大学第一附属中学 | 4290 | 省级示范高中 | 湖北 |
| 24 | 湖南省邵阳市第二中学 | 4209 | 省级示范高中 | 湖南 |
| 25 | 洛阳市第一高级中学 | 3947 | 省级示范高中 | 河南 |
| 26 | 湖北省黄冈中学 | 3889 | 省级示范高中 | 湖北 |
| 27 | 天津市耀华中学 | 3842 | 省级示范高中 | 天津 |
| 28 | 确山县第一高级中学 | 3786 | 省级示范高中 | 河南 |
| 29 | 湖南岳阳市第一中学 | 3720 | 省级示范高中 | 湖南 |
| 30 | 河北辛集中学 | 3660 | 省级示范高中 | 河北 |
| 31 | 湖北省天门中学 | 3613 | 省级示范高中 | 湖北 |
| 32 | 湖南省长沙市长郡中学 | 3606 | 省级示范高中 | 湖南 |
| 33 | 灵璧一中 | 3605 | 省级示范高中 | 安徽 |
| 34 | 衡水市第二中学 | 3587 | 省级示范高中 | 河北 |
| 35 | 大连市第二十四中学 | 3526 | 省级示范高中 | 辽宁 |
| 36 | 开封市高级中学 | 3475 | 省级示范高中 | 河南 |
| 37 | 贵阳市花溪清华中学 | 3452 | 省级示范高中 | 贵州 |
| 38 | 石家庄市第二十七中学 | 3439 | 省级示范高中 | 河北 |
| 39 | 中山纪念中学 | 3425 | 省级示范高中 | 广东 |
| 40 | 贵阳市第一中学 | 3412 | 省级示范高中 | 贵州 |
| 41 | 常州市第一中学 | 3411 | 省级示范高中 | 江苏 |
| 42 | 大石桥市第一高级中学 | 3407 | 省级示范高中 | 辽宁 |
| 43 | 河北省冀州市中学 | 3391 | 省级示范高中 | 河北 |
| 44 | 北京大学附属中学 | 3332 | 省级示范高中 | 北京 |
| 45 | 郑州市第一中学 | 3326 | 省级示范高中 | 河南 |
| 46 | 济南外国语学校 | 3314 | 省级示范高中 | 山东 |
| 47 | 河北省石家庄市第二中学 | 3309 | 省级示范高中 | 河北 |
| 48 | 郑州外国语学校 | 3249 | 省级示范高中 | 河南 |
| 49 | 重庆南开中学 | 3169 | 省级示范高中 | 重庆 |
| 50 | 惠阳区崇雅中学 | 3165 | 省级示范高中 | 广东 |
| 51 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 3163 | 省级示范高中 | 湖南 |
| 52 | 河南省开封市第二十五中学 | 3162 | 省级示范高中 | 河南 |
| 53 | 芜湖市第一中学 | 3140 | 省级示范高中 | 安徽 |
| 54 | 三河市第一中学 | 3101 | 省级示范高中 | 河北 |
| 55 | 景县中学 | 3068 | 省级示范高中 | 河北 |
| 56 | 遵义市第一中学 | 3063 | 省级示范高中 | 贵州 |
| 57 | 天津市南开中学 | 3034 | 省级示范高中 | 天津 |
| 58 | 仁怀市第一中学 | 3018 | 省级示范高中 | 贵州 |
| 59 | 东北师范大学附属中学 | 2966 | 省级示范高中 | 吉林 |
| 60 | 北京市十一学校 | 2957 | 省级示范高中 | 北京 |
| 61 | 天津市新华中学 | 2932 | 省级示范高中 | 天津 |
| 62 | 北京陈经纶中学 | 2873 | 省级示范高中 | 北京 |
| 63 | 肥城市泰西中学 | 2872 | 省级示范高中 | 山东 |
| 64 | 北大附中河南分校 | 2809 | 省级示范高中 | 河南 |
| 65 | 内蒙古自治区阿盟一中 | 2794 | 省级示范高中 | 内蒙古 |
| 66 | 华南师范大学附属中学 | 2781 | 省级示范高中 | 广东 |
| 67 | 扶风县扶风高中 | 2761 | 省级示范高中 | 陕西 |
| 68 | 河曲县河曲中学 | 2697 | 省级示范高中 | 山西 |
| 69 | 贵阳市清镇市第一中学 | 2685 | 省级示范高中 | 贵州 |
| 70 | 四川省资阳市雁江区伍隍中学 | 2664 | 省级示范高中 | 四川 |
| 71 | 甘肃省永昌县第一中学 | 2633 | 省级示范高中 | 甘肃 |
| 72 | 重庆市巴蜀中学校 | 2619 | 省级示范高中 | 重庆 |
| 73 | 北京市东直门中学 | 2594 | 省级示范高中 | 北京 |
| 74 | 西宁市第五中学 | 2585 | 省级示范高中 | 青海 |
| 75 | 本溪市高级中学 | 2585 | 省级示范高中 | 辽宁 |
| 76 | 伊川县第一高级中学 | 2558 | 省级示范高中 | 河南 |
| 77 | 阿克苏地区二中 | 2538 | 省级示范高中 | 新疆 |
| 78 | 晋江市侨声中学 | 2538 | 省级示范高中 | 福建 |
| 79 | 郑州铁路职工子弟第六中学 | 2512 | 省级示范高中 | 河南 |
| 80 | 广西荔浦县荔浦中学 | 2506 | 省级示范高中 | 广西 |
| 81 | 南充市白塔中学 | 2504 | 省级示范高中 | 四川 |
| 82 | 安庆市第一中学 | 2476 | 省级示范高中 | 安徽 |
| 83 | 安徽省枞阳县浮山中学 | 2453 | 省级示范高中 | 安徽 |
| 84 | 临沧市第一中学 | 2446 | 省级示范高中 | 云南 |
| 85 | 河南省卢氏县第一高级中学 | 2424 | 省级示范高中 | 河南 |
| 86 | 江汉油田广华中学 | 2395 | 省级示范高中 | 湖北 |
| 87 | 丰城拖船中学 | 2393 | 省级示范高中 | 江西 |
| 88 | 南京外国语学校 | 2393 | 省级示范高中 | 江苏 |
| 89 | 辽宁省朝阳市第二高级中学 | 2393 | 省级示范高中 | 辽宁 |
| 90 | 东联现代中学 | 2388 | 省级示范高中 | 内蒙古 |
| 91 | 四川省广安友谊中学 | 2381 | 省级示范高中 | 四川 |
| 92 | 庆城县陇东中学 | 2372 | 省级示范高中 | 甘肃 |
| 93 | 四川省绵阳南山中学 | 2366 | 省级示范高中 | 四川 |
| 94 | 侯马市第一中学 | 2365 | 省级示范高中 | 山西 |
| 95 | 四川省绵竹中学 | 2365 | 省级示范高中 | 四川 |
| 96 | 山西省太谷县第二中学校 | 2357 | 省级示范高中 | 山西 |
| 97 | 河北安平中学 | 2354 | 省级示范高中 | 河北 |
| 98 | 嵊州市第一中学 | 2346 | 省级示范高中 | 浙江 |
| 99 | 河南省实验中学 | 2338 | 省级示范高中 | 河南 |
| 100 | 河南省长垣县第一中学 | 2337 | 省级示范高中 | 河南 |
北京市第三十五中学是一所由北京市西城区教委主管的全日制公立完全中学,是北京市西城区重点中学、北京市示范性普通高中。
学校始建于1923年,前身为京师私立志成中学校;1945年改名为“北京市私立新生中学”;1952年更名为“北京市第三十五中学” 。

河北衡水中学始建于1951年,是河北省首批示范性高中。自2005年以来,全国文明校园等70余项国家级殊荣花落衡中,德育团队被河北省委宣传部授予“燕赵楷模”称号,特色育人经验先后以中央简报、国务院《送阅件》、《经济日报》内参、新华社《国内动态清样》、《经济要参》的形式,五次送上中央领导案头。刘奇葆、高云龙、刘延东、顾秀莲来校调研时,均对学校给予充分肯定。
以上就是3721职校网小编整理的有关2023全国高中100强一览表信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。

主要专业:电子技术应用、焊接技术应用、机电设备安装与维修、数控技术、机电技术应用、汽车修理、汽车美容、汽车技术服务与营销、计算机网络技术、影视动画、动漫设计、平面设计、电子商务、学前教育、幼儿教育

主要专业:平面设计、软件与信息服务、电子商务、计算机应用技术、城市轨道交通运营管理、城市轨道交通车辆运用与检修、无人机操控与维护、工业机器人应用与维护、高铁乘务、口腔修复工艺、航空服务、电气化铁道供电、邮轮乘务、铁道施工与养护、铁道信号施工与维护、铁路运输服务、学前教育、幼儿教育、康复治疗技术、眼视光与配镜、室内设计、广告设计与制作、动漫设计、数字媒体技术、网站建设与管理、针灸推拿、铁道车辆运用与检修

主要专业:高铁乘务、航空服务、城市轨道交通车辆运用与检修、无人机操控与维护、电梯安装与维修、电气化铁道供电、铁道信号施工与维护、铁道车辆运用与检修、铁道施工与养护、邮轮乘务、空乘

主要专业:城市轨道交通车辆运用与检修、电气化铁道供电、铁道信号施工与维护、铁道车辆运用与检修、铁道施工与养护、航空服务、高铁乘务、邮轮乘务

主要专业:计算机应用技术、计算机网络技术、室内设计、平面设计、广告设计与制作、网站建设与管理、影视动画、动漫设计、数字媒体技术、软件与信息服务、网络营销、ui设计

主要专业:高铁乘务、航空服务、计算机网络技术、室内设计、平面设计、软件与信息服务、电子商务、学前教育、幼儿教育、电气设备运行与控制、制冷和空调设备运行与维修、焊接技术应用、客户信息服务、汽车修理、化妆、美发、美容、烹饪、西点、汽车美容、汽车技术服务与营销、广告设计与制作、动漫设计、影视动画、计算机应用技术、网站建设与管理、影视表演、供用电技术、发电厂及变电站运行与维护、现代通信技术应用、汽车电子技术、空乘

主要专业:电气化铁道供电、高铁乘务、城市轨道交通运营管理、邮轮乘务、航空服务、无人机操控与维护、工业机器人应用与维护、3D打印技术、汽车修理、新能源汽车技术、空乘、铁道信号施工与维护

主要专业:影视表演、舞蹈、音乐、戏曲

主要专业:药物制剂、医药营销、口腔修复工艺、康复治疗技术、针灸推拿、眼视光与配镜、制药技术、中药

主要专业:护理、助产、医学检验技术、药物制剂、康复治疗技术、口腔修复工艺、医学影像技术、眼视光与配镜