
石家庄天使护士学校2023年邯郸地区招生专业及计划数:


| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
| 6568 | 1 | 护理 | 3+2高职 | 护理类 | 100 | 100 | 15 |
| 6168 | 1 | 护理 | 初中起点普通中专 | 护理类 | 2400 | 1300 | 150 |
| 6168 | 2 | 口腔修复工艺 | 初中起点普通中专 | 医学技术类 | 2400 | 700 | 80 |
| 6168 | 3 | 老年人服务与管理 | 初中起点普通中专 | 公共服务类 | 2400 | 30 | 2 |
| 6168 | 4 | 卫生信息管理 | 初中起点普通中专 | 公共卫生与卫生管理类 | 2400 | 30 | 2 |
| 6168 | 5 | 眼视光与配镜 | 初中起点普通中专 | 眼视光类 | 2400 | 50 | 13 |
| 6168 | 6 | 医疗设备安装与维护 | 初中起点普通中专 | 药品与医疗器械类 | 2400 | 30 | 2 |
| 6168 | 7 | 婴幼儿托育 | 初中起点普通中专 | 健康管理与促进类 | 2400 | 30 | 2 |
| 6168 | 8 | 中药 | 初中起点普通中专 | 中医药类 | 2400 | 100 | 10 |
| 6168 | 9 | 中医护理 | 初中起点普通中专 | 中医药类 | 2400 | 30 | 2 |
| 6168 | 10 | 中医康复技术 | 初中起点普通中专 | 中医药类 | 2400 | 100 | 14 |
以上就是3721职校网小编整理的有关石家庄天使护士学校2023年邯郸地区招生专业及计划数信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。