南京市2023届毕业生中考总分分数段情况分析表:南京市2023届毕业生中考总分分数段情况分析表

南京市2023届毕业生中考总分分数段情况分析表
| 分数段 | 660分 及以上 | 655分 及以上 | 650分 及以上 | 645分 及以上 | 640分及以上 | 635分 及以上 | 630分 及以上 | 625分 及以上 | 620分 及以上 | 615分 及以上 |
| 全市 | 66 | 227 | 552 | 1065 | 1817 | 2765 | 4059 | 5381 | 7035 | 8705 |
| 原市区 | 61 | 208 | 496 | 944 | 1582 | 2374 | 3460 | 4515 | 5791 | 7043 |
| 分数段 | 610分 及以上 | 605分 及以上 | 600分及以上 | 595分 及以上 | 590分及以上 | 585分 及以上 | 580分 及以上 | 575分 及以上 | 570分及以上 | 565分 及以上 |
| 全市 | 10492 | 12383 | 14323 | 16228 | 18137 | 20068 | 21900 | 23823 | 25625 | 27401 |
| 原市区 | 8341 | 9640 | 10950 | 12189 | 13424 | 14713 | 15839 | 17021 | 18130 | 19236 |
| 分数段 | 560分 及以上 | 550分 及以上 | 540分 及以上 | 530分 及以上 | 520分 及以上 | 510分 及以上 | 500分 及以上 | 455分 及以上 | 420分 及以上 | 400分 及以上 |
| 全市 | 29120 | 32323 | 35279 | 38073 | 40487 | 42754 | 44761 | 51936 | 55898 | 57735 |
| 原市区 | 20265 | 22141 | 23879 | 25413 | 26805 | 28103 | 29182 | 32988 | 35130 | 36064 |


以上就是3721职校网小编整理的有关南京市2023届毕业生中考总分分数段情况分析表信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。