滦平职教中心2023年招生录取分数线(2024参考):2023年承德市普通高中招生录取控制线、滦平职教中心介绍、滦平职教中心招生对象及要求

| 序号 | 录取批次 | 学校代码 | 学校名称 | 县区 | 学校名称 | 控制线 |
| 1 | 1 | 1301 | 承德一中 | 双桥区 | 承德市承德二中初中部 | 554 |
| 2 | 1 | 1301 | 承德一中 | 双桥区 | 承德市第六中学 | 542 |
| 3 | 1 | 1301 | 承德一中 | 双桥区 | 承德市河北民族师范学院附属中学 | 554 |
| 4 | 1 | 1301 | 承德一中 | 双桥区 | 承德市民族中学 | 554 |
| 5 | 1 | 1301 | 承德一中 | 双桥区 | 承德市第十二中学 | 520 |
| 6 | 1 | 1301 | 承德一中 | 双桥区 | 承德市第十六中学 | 540 |
| 7 | 1 | 1301 | 承德一中 | 双桥区 | 承德市第十八中学 | 554 |
| 8 | 1 | 1301 | 承德一中 | 双桥区 | 承德市双桥区卉原中学 | 554 |
| 9 | 1 | 1301 | 承德一中 | 双桥区 | 承德市承德博骏双语学校 | 539 |
| 10 | 1 | 1301 | 承德一中 | 高新区 | 承德市高新区上板城初级中学 | 554 |
| 11 | 1 | 1301 | 承德一中 | 高新区 | 承德市承德高新区实验中学 | 519 |
| 12 | 1 | 1301 | 承德一中 | 高新区 | 承德市河北承德第一中学小学初中部 | 551 |
| 13 | 1 | 1301 | 承德一中 | 高新区 | 承德市承德阳光未来实验学校 | 554 |
| 14 | 1 | 1302 | 承德二中 | 双桥区 | 承德市承德二中初中部 | 475 |
| 15 | 1 | 1302 | 承德二中 | 双桥区 | 承德市第六中学 | 475 |
| 16 | 1 | 1302 | 承德二中 | 双桥区 | 承德市河北民族师范学院附属中学 | 475 |
| 17 | 1 | 1302 | 承德二中 | 双桥区 | 承德市民族中学 | 475 |
| 18 | 1 | 1302 | 承德二中 | 双桥区 | 承德市第十二中学 | 475 |
| 19 | 1 | 1302 | 承德二中 | 双桥区 | 承德市第十六中学 | 475 |
| 20 | 1 | 1302 | 承德二中 | 双桥区 | 承德市第十八中学 | 475 |
滦平职教中心成立于1994年8月,由原县职业高中、劳动技工学校、教师进修学校、电大工作站、农业广播学校、卫生进修学校合并而成,后又与县委党校合署办公,实现优化组合,资源共享,优势互补,协调发展的新格局。2004年12月,成为河北省重点中等职业学校和河北省贫困地区农村劳动力转移培训示范基地,2008年成为国家级重点中等职业学校。
滦平职教中心招生对象及要求1、应、往届初、高中毕业生或具有同等学历者。

2、五官端正、身材匀称、身体裸露部位无明显疤痕。
3、男双眼裸视C字表0.7以上,女双眼矫正(可佩戴框架眼镜)视力0.5以上。

4、无犯罪记录,无纹身,无色盲。
以上,就是我为同学们整理的滦平职教中心的录取分数线,同学自己可以看看自己能不能达到这个分数,如果是分数够的情况下可以直接报读高中。不过对于小编来说,小编个人觉得职业学校是同学们目前很好的一个出路的哦。
以上就是3721职校网小编整理的有关滦平职教中心2023年招生录取分数线(2024参考)信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。