
宁波行知中等职业学校2023年录取分数线(2024参考):2023年宁波市直属普通高中(统招)投档分数线、宁波行知中等职业学校简介、小编总结


| 学校名称 | 投档分数线 | 最低位次号 |
| 宁波中学 | 680 | 665 |
| 宁波市第二中学 | 669 | 2054 |
| 宁波市第三中学 | 650 | 5277 |
| 宁波市第三中学德语课程实验班 | 642 | 6488 |
| 宁波市第四中学 | 646 | 5783 |
| 宁波市第四中学科创特色班 | 654 | 4612 |
| 宁波市效实中学(东部校区) | 686 | 249 |
| 宁波市效实中学(东部校区) 中美高中课程合作班(IBDP) | 661 | 3299 |
| 宁波市效实中学(白杨校区) | 675 | 1135 |
| 宁波市李惠利中学 | 652 | 4882 |
| 宁波市李惠利中学 中澳高中课程合作班 | 615 | 9597 |
| 宁波市慈湖中学 | 635 | 7388 |
| 宁波市慈湖中学效实合作班 | 646 | 5895 |
| 宁波市四明中学 | 629 | 8116 |
| 宁波市四明中学浙师大实验班 | 639 | 6916 |
| 宁波外国语学校(浙江省八一学校) | 670 | 1915 |
| 宁波外国语学校(浙江省八一学校) 中美高中课程合作班(AP) | 640 | 6746 |
| 宁波市惠贞书院 | 673 | 1496 |
| 宁波市海曙中学 | 677 | 991 |
| 宁波市鄞州中学 | 683 | 417 |
| 宁波市鄞州高级中学 | 672 | 1634 |
| 宁波市姜山中学 | 666 | 2469 |
| 宁波市正始中学 | 654 | 4466 |
| 宁波市鄞江中学 | 642 | 6462 |
| 宁波市同济中学 | 630 | 7990 |
| 宁波市五乡中学 | 638 | 6950 |
| 宁波市咸祥中学 | 625 | 8586 |
| 宁波市兴宁中学 | 660 | 3567 |
| 宁波市鄞州蓝青学校 | 657 | 4109 |
| 宁波市城南中学 | 620 | 9095 |
| 宁波市华光学校 | 615 | 9563 |
| 宁波诺丁汉大学附属中学(公办) | 663 | 3002 |
| 宁波诺丁汉大学附属中学(民办) | 646 | 5912 |
| 宁波诺丁汉大学附属中学宁诺创新班 | 640 | 6716 |
| 宁波华茂高级中学(公办) | 633 | 7649 |
| 宁波荣安实验中学 | 603 | 10527 |
| 宁波科学中学 | 654 | 4532 |
| 奉化区江☐中学 | 622 | 8919 |
| 宁波光华学校 | 556 | 13055 |
2004年9月我校迁入慈溪市西部教育园区。校园占地面积 407亩;建筑面积98622平方米。2004年,学校现有教职员工279人,其中专任教师共231人,新学期全日制在校学生数可达4000人。我校是慈溪现代服务业技能型人才的培养基地,开设了信息技术、土木水利、财经商贸、旅游服务、文化艺术和教育等六大类专业。设置的专门化方向有计算机网络技术、计算机动漫与游戏制作、建筑工程施工、工程造价、音乐、美术绘画、酒店服务与管理、旅游服务与管理、中餐烹饪、会计、国际商务和学前教育等共19个专门化方向。
小编总结宁波行知中等职业学校 是慈溪市教育局直属的国家级重点职业学校,办学过程中秉承陶行知教育理念,践行"知行统一 德技双修",坚持"以服务为宗旨、以就业为导向"的职业教育办学方针,特色鲜明,效益显著。学校培养了大量的人才,感兴趣的同学都可以报考。以上就是小编整理的关于2021年宁波普高录取分数线的相关内容,同学们可以以此为参考,报考自己喜欢的学校。想要了解更多相关信息,可以多多关注招生网。
以上就是3721职校网小编整理的有关宁波行知中等职业学校2023年录取分数线(2024参考)信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。