鄞州职业教育中心学校2023年录取分数线(2024参考):2023年宁波市直属普通高中(统招)投档分数线、鄞州职业教育中心学校简介、小编总结


| 学校名称 | 投档分数线 | 最低位次号 |
| 宁波中学 | 680 | 665 |
| 宁波市第二中学 | 669 | 2054 |
| 宁波市第三中学 | 650 | 5277 |
| 宁波市第三中学德语课程实验班 | 642 | 6488 |
| 宁波市第四中学 | 646 | 5783 |
| 宁波市第四中学科创特色班 | 654 | 4612 |
| 宁波市效实中学(东部校区) | 686 | 249 |
| 宁波市效实中学(东部校区) 中美高中课程合作班(IBDP) | 661 | 3299 |
| 宁波市效实中学(白杨校区) | 675 | 1135 |
| 宁波市李惠利中学 | 652 | 4882 |
| 宁波市李惠利中学 中澳高中课程合作班 | 615 | 9597 |
| 宁波市慈湖中学 | 635 | 7388 |
| 宁波市慈湖中学效实合作班 | 646 | 5895 |
| 宁波市四明中学 | 629 | 8116 |
| 宁波市四明中学浙师大实验班 | 639 | 6916 |
| 宁波外国语学校(浙江省八一学校) | 670 | 1915 |
| 宁波外国语学校(浙江省八一学校) 中美高中课程合作班(AP) | 640 | 6746 |
| 宁波市惠贞书院 | 673 | 1496 |
| 宁波市海曙中学 | 677 | 991 |
| 宁波市鄞州中学 | 683 | 417 |
| 宁波市鄞州高级中学 | 672 | 1634 |
| 宁波市姜山中学 | 666 | 2469 |
| 宁波市正始中学 | 654 | 4466 |
| 宁波市鄞江中学 | 642 | 6462 |
| 宁波市同济中学 | 630 | 7990 |
| 宁波市五乡中学 | 638 | 6950 |
| 宁波市咸祥中学 | 625 | 8586 |
| 宁波市兴宁中学 | 660 | 3567 |
| 宁波市鄞州蓝青学校 | 657 | 4109 |
| 宁波市城南中学 | 620 | 9095 |
| 宁波市华光学校 | 615 | 9563 |
| 宁波诺丁汉大学附属中学(公办) | 663 | 3002 |
| 宁波诺丁汉大学附属中学(民办) | 646 | 5912 |
| 宁波诺丁汉大学附属中学宁诺创新班 | 640 | 6716 |
| 宁波华茂高级中学(公办) | 633 | 7649 |
| 宁波荣安实验中学 | 603 | 10527 |
| 宁波科学中学 | 654 | 4532 |
| 奉化区江☐中学 | 622 | 8919 |
| 宁波光华学校 | 556 | 13055 |
目前,校园占地450亩,建筑面积12万平方米,在校班级近100个,学生近5000名。学校师资力量全市领先,362名专职教师中,有市名校长1名,省特级教师3名,正高级教师3名,市级以上各类教学名师18名,技能大师1名,专业教师中98%为“双师型”教师。

学校开设有加工制造、财经商贸、信息技术、交通运输四大类近20个专业,有省骨干(示范)专业5个,市品牌(重点)专业5个。目前学校拥有省骨干专业1个(数控技术应用)、省示范专业4个(数控技术应用、机电技术应用、电子技术应用、金融事务)。专业中是省级示范、骨干(含特色、新兴)专业占比达33.3%;建有数控、FANUC、金融综合、轻轨仿真、进网电工、电气技术、国际商务、网络动漫等多个校内实训基地,其中,机电数控类实训基地为国家级示范基地,能充分满足每一位学生对专业技能的学习需求。
小编总结宁波市鄞州职业教育中心学校是宁波市教育局直属的国家级重点职业学校、首批国家中等职业教育改革发展示范学校。学校培养了大量的人才,感兴趣的同学都可以报考。以上就是小编整理的关于宁波部分高中录取分数线的相关内容,同学们可以以此为参考,报考自己喜欢的学校。想要了解更多相关信息,可以多多关注招生网。
以上就是3721职校网小编整理的有关鄞州职业教育中心学校2023年录取分数线(2024参考)信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。