宁波外事学校2023年录取分数线(2024参考):2023年宁波市直属普通高中(统招)投档分数线、宁波外事学校简介、小编总结


| 学校名称 | 投档分数线 | 最低位次号 |
| 宁波中学 | 680 | 665 |
| 宁波市第二中学 | 669 | 2054 |
| 宁波市第三中学 | 650 | 5277 |
| 宁波市第三中学德语课程实验班 | 642 | 6488 |
| 宁波市第四中学 | 646 | 5783 |
| 宁波市第四中学科创特色班 | 654 | 4612 |
| 宁波市效实中学(东部校区) | 686 | 249 |
| 宁波市效实中学(东部校区) 中美高中课程合作班(IBDP) | 661 | 3299 |
| 宁波市效实中学(白杨校区) | 675 | 1135 |
| 宁波市李惠利中学 | 652 | 4882 |
| 宁波市李惠利中学 中澳高中课程合作班 | 615 | 9597 |
| 宁波市慈湖中学 | 635 | 7388 |
| 宁波市慈湖中学效实合作班 | 646 | 5895 |
| 宁波市四明中学 | 629 | 8116 |
| 宁波市四明中学浙师大实验班 | 639 | 6916 |
| 宁波外国语学校(浙江省八一学校) | 670 | 1915 |
| 宁波外国语学校(浙江省八一学校) 中美高中课程合作班(AP) | 640 | 6746 |
| 宁波市惠贞书院 | 673 | 1496 |
| 宁波市海曙中学 | 677 | 991 |
| 宁波市鄞州中学 | 683 | 417 |
| 宁波市鄞州高级中学 | 672 | 1634 |
| 宁波市姜山中学 | 666 | 2469 |
| 宁波市正始中学 | 654 | 4466 |
| 宁波市鄞江中学 | 642 | 6462 |
| 宁波市同济中学 | 630 | 7990 |
| 宁波市五乡中学 | 638 | 6950 |
| 宁波市咸祥中学 | 625 | 8586 |
| 宁波市兴宁中学 | 660 | 3567 |
| 宁波市鄞州蓝青学校 | 657 | 4109 |
| 宁波市城南中学 | 620 | 9095 |
| 宁波市华光学校 | 615 | 9563 |
| 宁波诺丁汉大学附属中学(公办) | 663 | 3002 |
| 宁波诺丁汉大学附属中学(民办) | 646 | 5912 |
| 宁波诺丁汉大学附属中学宁诺创新班 | 640 | 6716 |
| 宁波华茂高级中学(公办) | 633 | 7649 |
| 宁波荣安实验中学 | 603 | 10527 |
| 宁波科学中学 | 654 | 4532 |
| 奉化区江☐中学 | 622 | 8919 |
| 宁波光华学校 | 556 | 13055 |
宁波外事学校是宁波市教育局直属的一所培养国际化中级涉外人才的国家级重点中等职业学校。学校的前身是诞生于1959年的宁波市职工教师培训班。

随后历经多次办学模式的调整,于2002年成立了以"国际化、多元化、品牌化"为三大战略,"以立足国际视野、培养国际化人才"为办学理念,以英语、日语、德语、法语、韩语五个语种的教学能力为依托的浙江省首家涉外中等职业学校――宁波外事学校。2010年9月,一座占地268亩、融欧陆新古典主义建筑风格的新外事学校正式投入使用。为体现学校建筑个性,同时与外事学校办学定位相呼应,新外事学校在总体布局、建筑形态、单体立面风格、人文景观设计等方面,体现欧陆新古典主义风格,为成为"宁波市标志性、窗口性、示范性的中等职业学校"打下扎实的基础。2006年宁波文艺学校并入宁波外事学校,对外独立挂牌宁波市文艺学校。
小编总结宁波外事学校是宁波市教育局直属的一所培养国际化中级涉外人才的国家级重点中等职业学校。学校培养了大量的人才,感兴趣的同学都可以报考。以上就是小编整理的关于宁波部分高中录取分数线的相关内容,同学们可以以此为参考,报考自己喜欢的学校。想要了解更多相关信息,可以多多关注招生网。
以上就是3721职校网小编整理的有关宁波外事学校2023年录取分数线(2024参考)信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。