浙江信息工程学校2023年招生录取分数线(2024参考):湖州市区2023年中考录取分数线第一批次、浙江信息工程学校办学成绩


| 代码 | 学校 | 班型 | 分数线 |
| 0003 | 湖州中学 | 普通班 | 596 |
| 0023 | 湖州二中 | 普通班 | 587 |
| 0033 | 菱湖中学 | 领军实验班 | 522 |
| 0034 | 菱湖中学 | 普通班 | 508 |
| 0093 | 吴兴高级中学 | 创新实验班 | 581 |
| 0094 | 吴兴高级中学 | 普通班 | 568 |
| 0063 | 华师大湖州实验中学 | 普通班 | 536 |
| 0013 | 湖州一中 | 创新实验班 | 534 |
| 0014 | 湖州一中 | 普通班 | 529 |
| 0053 | 滨湖高级中学 | 创新实验班 | 575 |
| 0054 | 滨湖高级中学 | 普通班 | 549 |
| 0043 | 南浔高级中学 | 创新实验班 | 582 |
| 0044 | 南浔高级中学 | 普通班 | 535 |
| 0073 | 行知中学 | 宏志班 | 521 |
| 0074 | 行知中学 | 普通班 | 508 |
| 0083 | 湖州南太湖双语学校 | 卓越班 | 527 |
| 0213 | 浙江信息工程学校 | 职普融通班 | 502 |
| 0223 | 湖州艺术与设计学校 | 职普融通班 | 499 |
| 0224 | 湖州艺术与设计学校 | 美术实验班 | 475 |
| 0233 | 湖州交通学校 | 职普融通班 | 486 |
| 0243 | 湖州市现代农业技术学校 | 职普融通班 | 471 |
| 代码 | 学校 | 专业(班型) | 分数线 |
| 0089 | 湖州南太湖双语学校 | 实验班(民办) | 421 |
| 5049 | 德清求是高级中学 | 普通班(民办) | 443 |
| 6139 | 长兴华盛高级中学 | 普通班(民办) | 434 |
| 6169 | 长兴华盛达中学 | 普通班(民办) | 536 |
| 7049 | 安吉县上墅私立高中 | 普通班(民办) | 380 |
| 7059 | 安吉振民高级中学 | 普通班(民办) | 392 |
| 02102 | 浙江信息工程学校 | 机械制造技术 | 474 |
| 02103 | 浙江信息工程学校 | 机电技术应用(电梯方向) | 420 |
| 02104 | 浙江信息工程学校 | 机电技术应用 | 404 |
| 02105 | 浙江信息工程学校 | 电气设备运行与控制 | 380 |
| 02107 | 浙江信息工程学校 | 建筑工程造价 | 454 |
| 02110 | 浙江信息工程学校 | 计算机网络技术 | 440 |
| 02111 | 浙江信息工程学校 | 物联网技术应用 | 416 |
| 02112 | 浙江信息工程学校 | 计算机应用 | 444 |
| 02114 | 浙江信息工程学校 | 会计事务 | 483 |
| 02115 | 浙江信息工程学校 | 电子商务 | 449 |
| 02116 | 浙江信息工程学校 | 电子商务 | 400 |
| 02204 | 湖州艺术与设计学校 | 学前教育 | 464 |
| 02206 | 湖州艺术与设计学校 | 建筑装饰技术 | 410 |
| 02207 | 湖州艺术与设计学校 | 工艺美术 | 439 |
| 02209 | 湖州艺术与设计学校 | 服装设计与工艺 | 417 |
| 02211 | 湖州艺术与设计学校 | 航空服务 | 357 |
| 02213 | 湖州艺术与设计学校 | 服装表演 | 324 |
| 02215 | 湖州艺术与设计学校 | 美发与形象设计 | 349 |
| 02217 | 湖州艺术与设计学校 | 旅游服务与管理 | 383 |
| 02302 | 湖州交通学校 | 城市轨道交通运营服务 | 405 |
| 02303 | 湖州交通学校 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 318 |
| 02304 | 湖州交通学校 | 新能源汽车运用与维修 | 389 |
| 02307 | 湖州交通学校 | 道路与桥梁工程施工 | 340 |
| 02310 | 湖州交通学校 | 物流服务与管理 | 337 |
| 02402 | 湖州市现代农业技术学校 | 宠物养护与经营 | 349 |
| 02404 | 湖州市现代农业技术学校 | 园艺技术 | 295 |
| 02405 | 湖州市现代农业技术学校 | 园林技术 | 336 |
| 52201 | 德清新市职高 | 学前教育 | 464 |
| 52202 | 德清新市职高 | 幼儿保育 | 391 |
| 62301 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 518 |
| 62303 | 湖州中等卫生专业学校 | 药剂 | 506 |
| 62401 | 湖州市清泉职业高级中学 | 航空服务 | 317 |
| 62402 | 湖州市清泉职业高级中学 | 市场营销 | 287 |
| 62403 | 湖州市清泉职业高级中学 | 法律事务 | 376 |
| 70401 | 安吉县上墅私立高中 | 国际商务 | 342 |
| 70402 | 安吉县上墅私立高中 | 旅游服务与管理 | 321 |
| 70403 | 安吉县上墅私立高中 | 旅游服务与管理(城市轨道交通 运营管理方向) | 280 |
| 70404 | 安吉县上墅私立高中 | 航空服务 | 292 |
学校是首批国家中职改革发展示范校、首批浙江省中职名校建设单位,先后荣获全国教育系统先进集体、全国职业教育先进单位、全国文明校园、全国职业指导先进学校、全国中小学思想道德建设活动先进单位、全国青少年德育培养实验基地、全国模范职工之家、全国“五四”红旗团委、全国职工教育培训示范点、全国首批示范职业技能鉴定所、

中央教科所“百所德育科研名校”、全国示范技能鉴定所、全国文明风采大赛卓越组织奖、国家首批教学诊断与改进试点学校、浙江省黄炎培职业教育“优秀学校奖”、浙江省文明单位、浙江省美丽校园、浙江省中职首批数字化校园示范学校、浙江省首批课程改革基地学校和省首批选择性课改试点学校、浙江省首批现代学徒制试点单位等称号。2014年8月,省政府批准学校筹建“湖州工程技师学院”。
学校的招生分数都是从高到底依次录取的,所以同学们要注意自己的分数尽量要高一些。职业学校的录取分数线还是要相对低一些,但也希望大家能够好好学习,争取考一个高的成绩,这样选择才更多,有机会学习更深层次的专业技术,对未来就业作保障。
以上就是3721职校网小编整理的有关浙江信息工程学校2023年招生录取分数线(2024参考)信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。