含山电子工程学校(原含山县职教中心)于2012年通过省合格职教中心验收,同年被评为省级示范中等职业学校。学校占地150余亩,建筑面积37000平方米,教职工近百人,双师型教师占教师总数的60%以上,位居全省同类学校前列。学校环境优美,教风淳正,学风优良,师资力量雄厚;校园文化丰富,毕业生深受社会各界欢迎。
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会计事务 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 2 | 高星级饭店运营与管理 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 3 | 淡水养殖 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 4 | 美发与形象设计 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 5 | 休闲农业生产与经营 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 6 | 园艺技术 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 7 | 农机设备应用与维修 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 8 | 林业生产技术 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 9 | 作物生产技术 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 10 | 园林技术 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 11 | 服装制作与生产管理 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 12 | 化学工艺 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 13 | 建筑工程施工 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 14 | 民族工艺品设计与制作 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 15 | 电子技术应用 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 16 | 电子信息技术 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 17 | 计算机平面设计 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 18 | 计算机网络技术 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 19 | 计算机应用 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 20 | 电子商务 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 21 | 汽车电子技术应用 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 22 | 会计电算化 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 23 | 市场营销 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 24 | 社区公共事务管理 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 25 | 文秘 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 26 | 电子电器应用与维修 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 27 | 机电技术应用 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 28 | 机械制造技术 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 29 | 模具制造技术 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 30 | 畜禽生产技术 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 31 | 汽车制造与检测 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 32 | 数控技术应用 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 33 | 城市轨道交通运营服务 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 34 | 电力机车运用与检修 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 35 | 汽车运用与维修 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 36 | 导游服务 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 37 | 旅游服务与管理 | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
| 38 | 畜牧兽医(合并为畜禽生产技术) | 3 | 100 | 咨询 | 专业介绍 |
汽车电子技术、汽车制造与装配技术、美发、计算机应用技术、计算机网络技术、平面设计、民间传统工艺、数控技术、电子技术应用、机电技术应用、电子信息技术、电子电器应用与维修、文秘、旅游服务与管理、高星级饭店运营与管理、社区公共事务管理、会计事务、电子商务、市场营销、城市轨道交通运营管理、化学工艺、园林技术、作物生产技术、园艺技术、林业生产技术、养殖、畜牧兽医、畜牧兽医
学校名称:含山电子工程学校
学校性质:公办省重点中专学校
网站网址(平台网址):https://m.3721zhixiao.com/xuexiao/8613423/
乘车路线:
学校地址:安徽省马鞍山
来校路线、交通路线、学校位置含山电子工程学校具体位置在哪里?含山电子工程学校地址在哪里?