广州市交通高级技工学校以“建首善之校,树首善之风,立首善之师,育首善之才”为办学愿景,“坚守技工院校办学之本,勇攀育一流技工之厦”,秉承 “修身立德 躬行成事”的校训,在“广州模式”现代技工教育体系探索之路上一路高歌,一路行,形成了自己的办学特色和“人文与技能并重”的高技能人才培养模式!积淀出“以‘行’致胜”的行者文化!

| 系别 | 序号 | 招生专业 | 学制 | 层次 | 招生 对象 |
沙太校区 | 荔湾校区 |
| 人数 | 人数 | ||||||
| 汽车产业系 | 1 | 汽车维修 | 四年 | 预备技师班 | 高中 | 30 | |
| 2 | 三年 | 高级班 | 高中 | 30 | |||
| 3 | 五年 | 高级班 | 初中 | 80 | |||
| 4 | 汽车检测与维修 | 三年 | 高级班 | 高中 | 30 | ||
| 5 | 重型车辆维修 | 五年 | 高级班 | 初中 | 40 | ||
| 6 | 汽车钣金与涂装 | 五年 | 高级班 | 初中 | 80 | ||
| 7 | 汽车运用与管理 | 三年 | 高级班 | 高中 | 30 | ||
| 8 | 五年 | 高级班 | 初中 | 40 | |||
| 9 | 汽车维修与改装 | 三年 | 高级班 | 高中 | 30 | ||
| 10 | 新能源汽车检测与维修 | 三年 | 高级班 | 高中 | 30 | ||
| 11 | 新能源汽车检测与维修 | 五年 | 高级班 | 初中 | 120 | ||
| 12 | 汽车营销 | 三年 | 高级班 | 高中 | 30 | ||
| 13 | 五年 | 高级班 | 初中 | 40 | |||
| 14 | 飞机维修 | 三年 | 高级班 | 高中 | 30 | ||
| 交通运输产业系 | 1 | 汽车维修 | 五年 | 高级班 | 初中 | 40 | |
| 2 | 汽车维修与改装 | 五年 | 高级班 | 初中 | 30 | ||
| 3 | 航空服务 | 五年 | 高级班 | 初中 | 30 | ||
| 4 | 城市轨道交通运输与管理 | 五年 | 高级班 | 初中 | 30 | ||
| 5 | 新能源汽车检测与维修 | 五年 | 高级班 | 初中 | 40 | ||
| 6 | 飞机维修 | 五年 | 高级班 | 初中 | 30 | ||
| 7 | 汽车营销 | 五年 | 高级班 | 初中 | 30 | ||
| 物流与商贸产业系 | 1 | 现代物流 | 四年 | 预备技师班 | 高中 | 20 | |
| 2 | 三年 | 高级班 | 高中 | 30 | |||
| 3 | 五年 | 高级班 | 初中 | 45 | |||
| 4 | 电子商务 | 三年 | 高级班 | 高中 | 30 | ||
| 5 | 电子商务 | 五年 | 高级班 | 初中 | 90 | ||
| 6 | 会计(会计电算化与商务文秘方向) | 三年 | 高级班 | 高中 | 30 | ||
| 7 | 会计(会计电算化与商务文秘方向) | 五年 | 高级班 | 初中 | 45 | ||
| 8 | 航空物流 | 五年 | 高级班 | 初中 | 45 | ||
| 9 | 现代物流(港口物流方向) | 五年 | 高级班 | 初中 | 40 | ||
| 10 | 报关与国际货代 | 三年 | 高级班 | 高中 | 30 | ||
| 11 | 投资理财 | 三年 | 高级班 | 高中 | 30 | ||
| 机电装备产业系 | 1 | 机电一体化 | 四年 | 预备技师班 | 高中 | 20 | |
| 2 | 三年 | 高级班 | 高中 | 30 | |||
| 3 | 五年 | 高级班 | 初中 | 90 | 40 | ||
| 4 | 数控加工 | 五年 | 高级班 | 初中 | 40 | ||
| 5 | 电梯安装与维修 | 五年 | 高级班 | 初中 | 40 | ||
| 6 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 三年 | 高级班 | 高中 | 30 | ||
| 7 | 五年 | 高级班 | 初中 | 40 | |||
| 8 | 工业机器人应用与维护 | 三年 | 高级班 | 高中 | 30 | ||
| 9 | 工业机器人应用与维护 | 五年 | 高级班 | 初中 | 40 | ||
| 信息技术产业系 | 1 | 计算机网络应用(网络管理与信息安全方向) | 四年 | 预备技师班 | 高中 | 20 | |
| 2 | 计算机网络应用 | 五年 | 高级班 | 初中 | 40 | ||
| 3 | 计算机动画制作 | 五年 | 高级班 | 初中 | 30 | ||
| 4 | 计算机广告制作 | 三年 | 高级班 | 高中 | 30 | ||
| 5 | 五年 | 高级班 | 初中 | 40 | 20 | ||
| 6 | 计算机程序设计 (手机游戏制作方向) |
三年 | 高级班 | 高中 | 30 | ||
| 7 | 五年 | 高级班 | 初中 | 40 | |||
| 8 | 物联网技术应用 | 三年 | 高级班 | 高中 | 30 | ||
| 9 | 五年 | 高级班 | 初中 | 30 | |||
| 10 | 室内装饰 | 三年 | 高级班 | 高中 | 30 | ||
| 11 | 室内装饰 | 五年 | 高级班 | 初中 | 40 |
广州市交通高级技工学校2023年秋季招生在5月-8月,面向全国招生,欢迎应届/往届初中或高中、职中毕业生就读。
以上是广州市交通高级技工学校的招生简章,3721职校网提醒您想要报考广州市交通高级技工学校的学生一定要抓紧时间,了解学校的更多情况来报考学校,这样才不会失去进入理想大学的机会。想要报读一个学校,就需要了解清楚学校情况,这样才能选择一个适合自己的学校就读。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。