
序号 | 专业 代码 | 专业名称 (全称) | 专业(技能)方向 (全称) | 近三年招生人数 | 学制(年) | 开始招生年份 | |||
2010年 | 2011 年 | 2012 年 | 合计 | ||||||
1 | 053200 | 电子电器应用与维修 | 音视频产品应用与维修 | 50 | 60 | 50 | 160 | 3年 | 2001年 |
2 | 090100 | 计算机应用 | 办公自动化技术 | 140 | 120 | 150 | 410 | 3年 | 2001年 |
3 | 091300 | 电子技术应用 | 数字化视听设备应用与维修 | 50 | 55 | 40 | 145 | 3年 | 2001年 |
4 | 120200 | 会计电算化 | 记帐员 成本会计员 出纳员 财务管理员 | 50 | 40 | 40 | 130 | 3年 | 2001年 |
5 | 180200 | 文秘 | 商务秘书 | 200 | 240 | 256 | 696 | 3年 | 2001年 |
6 | 051500 | 模具制造技术 | 冷冲压模具制造 | 50 | 64 | 60 | 174 | 3年 | 2001年 |
7 | 090300 | 计算机平面设计 | 桌面排版技术 | 52 | 50 | 56 | 158 | 3年 | 2007年 |
8 | 091500 | 通信技术 | 无线通信技术 | 54 | 50 | 45 | 149 | 3年 | 2002年 |
9 | 052900 | 制冷和空调设备运行与维修 | 空调设备安装与维修 | 40 | 41 | 45 | 126 | 3年 | 2004年 |
10 | 040200 | 建筑装饰 | 建筑装饰设计 | 35 | 38 | 42 | 135 | 3年 | 2004年 |
11 | 160100 | 学前教育 | 幼儿园教学及管理人员 高级家庭幼儿教师 | 76 | 80 | 100 | 256 | 3年 | 2001年 |
12 | 0210000 | 地质与测量 | 矿山地质 矿山测量 工程勘测 地形地籍测绘 | 50 | 50 | 3年 | 2012年 |
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。