息县职业教育中心有什么作用?:

息县职业教育中心有集实验、实训、演示、交流、比赛、生产、研发于一体面积达15300多平方米的多功能实训中心,在实训中心内与企业共建有两个“校内教学工厂”实践教学基地。2023年新增计算机机房2个,心理咨询室1个,城市轨道实训室1个,舞道教室1个。能根据实施性教学计划,科学合理地安排实训教学内容与顶岗实习任务,校企双方结合产品加工与实践操作共同开发项目实训教学案例多个,产教对接共同完成实训教学任务。校内实验实训设备总价值2100万元,全日制在校生生均设备值8680元,生均实训实习工位数1.5个,电子图书30万册,本年度新增固定资产总值172万元。
息县职业教育中心招生专业、专业代码及学费标准如下:
| 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类别 | 免学费标准(元/生/年) |
| 1 | 610102 | 作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 合计2000元,涉农专业1650元, 免部分学费 |
| 2 | 610301 | 畜禽生产技术 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 合计2000元,涉农专业1650元, 免部分学费 |
| 3 | 640102 | 建筑装饰技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 合计2000元,涉农专业1650元, 免部分学费 |
| 4 | 660103 | 数控技术应用 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 合计2000元,涉农专业1650元, 免部分学费 |
| 5 | 660601 | 无人机操控与维护 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 合计2000元,涉农专业1650元, 免部分学费 |
| 6 | 680402 | 服装设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 合计2000元,涉农专业1650元, 免部分学费 |
| 7 | 690101 | 食品加工工艺 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 合计2000元,涉农专业1650元, 免部分学费 |
| 8 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 合计2000元,涉农专业1650元, 免部分学费 |
| 9 | 700402 | 航空服务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 合计2000元,涉农专业1650元, 免部分学费 |
| 10 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 合计2000元,涉农专业1650元, 免部分学费 |
| 11 | 710105 | 电子电器应用与维修 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 合计2000元,涉农专业1650元, 免部分学费 |
| 12 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 合计2000元,涉农专业1650元, 免部分学费 |
| 13 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 合计2000元,涉农专业1650元, 免部分学费 |
| 14 | 710210 | 计算机平面设计 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 合计2000元,涉农专业1650元, 免部分学费 |
| 15 | 730301 | 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 合计2000元,涉农专业1650元, 免部分学费 |
| 16 | 730602 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 合计2000元,涉农专业1650元, 免部分学费 |
| 17 | 750111 | 美容美体艺术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 合计2000元,涉农专业1650元, 免部分学费 |
| 18 | 750202 | 舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 合计2000元,涉农专业1650元, 免部分学费 |
| 19 | 760203 | 影像与影视技术 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 合计2000元,涉农专业1650元, 免部分学费 |
| 20 | 770303 | 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 合计2000元,涉农专业1650元, 免部分学费 |


以上就是3721职校网小编整理的有关息县职业教育中心有什么作用?信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。