宁波第二技师学院2023年录取分数线(2024参考):2023年宁波市直属普通高中(统招)投档分数线、宁波第二技师学院简介、小编总结

| 学校名称 | 投档分数线 | 最低位次号 |
| 宁波中学 | 680 | 665 |
| 宁波市第二中学 | 669 | 2054 |
| 宁波市第三中学 | 650 | 5277 |
| 宁波市第三中学德语课程实验班 | 642 | 6488 |
| 宁波市第四中学 | 646 | 5783 |
| 宁波市第四中学科创特色班 | 654 | 4612 |
| 宁波市效实中学(东部校区) | 686 | 249 |
| 宁波市效实中学(东部校区) 中美高中课程合作班(IBDP) | 661 | 3299 |
| 宁波市效实中学(白杨校区) | 675 | 1135 |
| 宁波市李惠利中学 | 652 | 4882 |
| 宁波市李惠利中学 中澳高中课程合作班 | 615 | 9597 |
| 宁波市慈湖中学 | 635 | 7388 |
| 宁波市慈湖中学效实合作班 | 646 | 5895 |
| 宁波市四明中学 | 629 | 8116 |
| 宁波市四明中学浙师大实验班 | 639 | 6916 |
| 宁波外国语学校(浙江省八一学校) | 670 | 1915 |
| 宁波外国语学校(浙江省八一学校) 中美高中课程合作班(AP) | 640 | 6746 |
| 宁波市惠贞书院 | 673 | 1496 |
| 宁波市海曙中学 | 677 | 991 |
| 宁波市鄞州中学 | 683 | 417 |
| 宁波市鄞州高级中学 | 672 | 1634 |
| 宁波市姜山中学 | 666 | 2469 |
| 宁波市正始中学 | 654 | 4466 |
| 宁波市鄞江中学 | 642 | 6462 |
| 宁波市同济中学 | 630 | 7990 |
| 宁波市五乡中学 | 638 | 6950 |
| 宁波市咸祥中学 | 625 | 8586 |
| 宁波市兴宁中学 | 660 | 3567 |
| 宁波市鄞州蓝青学校 | 657 | 4109 |
| 宁波市城南中学 | 620 | 9095 |
| 宁波市华光学校 | 615 | 9563 |
| 宁波诺丁汉大学附属中学(公办) | 663 | 3002 |
| 宁波诺丁汉大学附属中学(民办) | 646 | 5912 |
| 宁波诺丁汉大学附属中学宁诺创新班 | 640 | 6716 |
| 宁波华茂高级中学(公办) | 633 | 7649 |
| 宁波荣安实验中学 | 603 | 10527 |
| 宁波科学中学 | 654 | 4532 |
| 奉化区江☐中学 | 622 | 8919 |
| 宁波光华学校 | 556 | 13055 |
学院现有东西两个校区,总占地127.5亩,建筑面积9.1万平方米,在校生近三千,每年面向社会技术技能人员培训达六千余名;现有教职工206名,其中具有中高级职称的教师占81.8%,技师、高级技师专业教师占比68%,其中包括特级教师、享受国务院特殊津贴专家、正高级讲师、国家级技能裁判及省技工院校专业带头人等一批骨干教师。

学院设机械工程、电气工程、建筑艺术、国际商务四大专业群,涵盖电气自动化、精密模具、工业机器人、3D打印技术、建筑装饰、建筑施工、国际贸易、电子商务等23个与当地产业密切相关的专业,拥有11个省级及以上品牌专业。

学院始终坚定高技能人才的培养方向,坚持“双证”毕业制度,建设工科工程特色专业,延伸继续教育服务功能,以“修匠心、炼匠技、铸匠品、育匠才”为育人理念,致力于为中国制造2025首个试点城市——宁波培育具有人文情怀的准工匠。在历届全国职业院校技能大赛中,获16金30银14铜,商品展示技术项目连续2届入围世界技能大赛国家集训队。
小编总结宁波第二技师学院是国家级重点技工(院)校、国家级高技能人才培训基地学校、中德(AHK)职业教育培训中心。培养了大量的人才,感兴趣的同学都可以报考。以上就是小编整理的关于2021年宁波市普高录取分数线的相关内容,同学们可以以此为参考,报考自己喜欢的学校。想要了解更多相关信息,可以多多关注招生网。
以上就是3721职校网小编整理的有关宁波第二技师学院2023年录取分数线(2024参考)信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。