宁波交通技工学校2021年录取分数线(2024参考):2023年宁波市直属普通高中(统招)投档分数线、宁波交通技工学校简介、小编总结


| 学校名称 | 投档分数线 | 最低位次号 |
| 宁波中学 | 680 | 665 |
| 宁波市第二中学 | 669 | 2054 |
| 宁波市第三中学 | 650 | 5277 |
| 宁波市第三中学德语课程实验班 | 642 | 6488 |
| 宁波市第四中学 | 646 | 5783 |
| 宁波市第四中学科创特色班 | 654 | 4612 |
| 宁波市效实中学(东部校区) | 686 | 249 |
| 宁波市效实中学(东部校区) 中美高中课程合作班(IBDP) | 661 | 3299 |
| 宁波市效实中学(白杨校区) | 675 | 1135 |
| 宁波市李惠利中学 | 652 | 4882 |
| 宁波市李惠利中学 中澳高中课程合作班 | 615 | 9597 |
| 宁波市慈湖中学 | 635 | 7388 |
| 宁波市慈湖中学效实合作班 | 646 | 5895 |
| 宁波市四明中学 | 629 | 8116 |
| 宁波市四明中学浙师大实验班 | 639 | 6916 |
| 宁波外国语学校(浙江省八一学校) | 670 | 1915 |
| 宁波外国语学校(浙江省八一学校) 中美高中课程合作班(AP) | 640 | 6746 |
| 宁波市惠贞书院 | 673 | 1496 |
| 宁波市海曙中学 | 677 | 991 |
| 宁波市鄞州中学 | 683 | 417 |
| 宁波市鄞州高级中学 | 672 | 1634 |
| 宁波市姜山中学 | 666 | 2469 |
| 宁波市正始中学 | 654 | 4466 |
| 宁波市鄞江中学 | 642 | 6462 |
| 宁波市同济中学 | 630 | 7990 |
| 宁波市五乡中学 | 638 | 6950 |
| 宁波市咸祥中学 | 625 | 8586 |
| 宁波市兴宁中学 | 660 | 3567 |
| 宁波市鄞州蓝青学校 | 657 | 4109 |
| 宁波市城南中学 | 620 | 9095 |
| 宁波市华光学校 | 615 | 9563 |
| 宁波诺丁汉大学附属中学(公办) | 663 | 3002 |
| 宁波诺丁汉大学附属中学(民办) | 646 | 5912 |
| 宁波诺丁汉大学附属中学宁诺创新班 | 640 | 6716 |
| 宁波华茂高级中学(公办) | 633 | 7649 |
| 宁波荣安实验中学 | 603 | 10527 |
| 宁波科学中学 | 654 | 4532 |
| 奉化区江☐中学 | 622 | 8919 |
| 宁波光华学校 | 556 | 13055 |
学校创建于1984年,系由宁波公运集团股份有限公司举办的民办非企业办学单位,是宁波市交通系统唯一一所全日制省级重点技工学校。学校是宁波市营业性驾驶员从业资格定点培训机构和宁波市高技能人才公共实训中心;是“中国汽车维修行业协会会员单位”、“中国汽车维修行业协会培训中心”、“中国汽车维修行业协会研发基地”,并设有“中国汽车维修行业协会专家工作室”;合作建有国家开放大学汽车学院宁波分院;是宁波市社会组织评估5A级单位。

学校位于宁波市江北区长阳路88号,占地147亩,建筑面积77931平方米,交通便捷,环境优美。拥有两个省级汽车专业技能大师工作室,校内老师多次被评为省市级优秀教师、优秀班主任和优秀教育工作者,多次在省市及至全国的教学能力和职业技能比武中获奖。
小编总结宁波交通技工学校秉承工学结合、学以致用的教学理念,以团结、求实、勤奋、创新为校训,加强对学生实践能力的培养。学校培养了大量的人才,感兴趣的同学都可以报考。以上就是小编整理的关于2018年宁波部分高中录取分数线的相关内容,同学们可以以此为参考,报考自己喜欢的学校。想要了解更多相关信息,可以多多关注招生网。
以上就是3721职校网小编整理的有关宁波交通技工学校2021年录取分数线(2024参考)信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。