| 专业名称:汽车应用与维修专业 | 学校名称:临夏市职业技术学校 |
| 专业级别:技校中专中高级工 | 学校简称:临夏汽车应用与维修专业学校 |
| 专业学制:3年制/4年制 | 排名: |
| 招生对象:初中高中毕业生 | 专业学费:咨询 |
| 学校地址; | |

| 周课时 | 第二学期 | 周课时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、语文(基础模块上册) | 4 | 1、语文(基础模块下册) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、数学(基础模块上册) | 4 | 2、数学(基础模块下册) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、职业道德与法律 | 2 | 3、经济政治与社会 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、计算机应用基础 | 4 | 4、汽车机械基础 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、汽车概论 | 4 | 5、汽车电工电子基础 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、汽车拆装实训 | 4 | 6、汽车发动机构造与维修 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、汽车发动机构造与维修 | 6 | 7、汽车底盘构造与维修 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、体育与健康 | 2 | 8、体育与健康 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周课时合计 | 30 | 周课时合计 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三学期 | 周课时 | 第四学期 | 周课时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、普通话与交际 | 2 | 1、语文应用文写作 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、心理健康 | 2 | 2、职业生涯设计 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、汽车电子设备构造与维修 | 6 | 3、汽车使用性能与检测 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、汽车材料 | 4 | 4、汽车电子设备构造与维修 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、汽车底盘构造与维修 | 6 | 5、汽车装璜 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、汽车营销 | 4 | 6、体育与健康 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、体育与健康 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周课时合计 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:第3学年上岗实习. |
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。
通过上面的介绍,你认为【临夏技术学校】临夏市职业技术学校汽车应用与维修专业怎么样?【临夏技术学校】临夏市职业技术学校汽车应用与维修专业好不好?如果有问题可以网上报名,让专业老师给你解答。