| 专业名称:学前教育专业 | 学校名称:重庆市垫江县职业教育中心学前教育专业 |
| 专业级别:技校中专中高级工 | 学校简称:重庆学前教育专业学校 |
| 专业学制:3年制/4年制 | 排名: |
| 招生对象:初中高中毕业生 | 专业学费:咨询 |
| 学校地址; | |

一、培养目标
本专业培养具备学前教育专业知识,能在托幼机构从事保教和研究工
作的教师、学前教育行政人员以及其他有关机构的幼教工作者。
二、培养规格
(一)德育方面
热爱社会主义祖国,拥护党的领导,坚持四项基本原则,有良好的职业道德。
(二)智育方面
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、掌握学前教育学、幼儿心理学、幼儿园课程的设计与实施、幼儿教育研究方法等学科的基本理论和基本知识;
2、掌握观察幼儿、分析幼儿的基本能力以及实施保育和教育的技能;
3、具有编制具体教育方案和实施方案的初步能力;
4、熟悉国家和地方幼儿教育的方针、政策和法规;
5、了解学前教育理论的发展动态;
6、掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有初步的科学研究和实际工作能力。
(三)其他方面
有健康的身体素质、心理素质和审美素质,有一定的文化艺术修养和音乐、美术、舞蹈技能。
三、学制:三年
四、主要课程简介
1、幼儿心理学
教学内容:幼儿心理学是学前教育专业的一门重要的专业基础理论课,它研究从初生到入学前儿童心理发生发展的规律,涉及到感觉、知觉、记忆、想象、思维等认识活动领域,通过学习该课程,要求学员能掌握学前儿童心理发展的趋势,了解影响儿童心理发展的各种因素及其起作用的规律。
2、幼儿教育学
教学内容:幼儿教育学的意义、研究方法,对各国学前教育进行比较研究。要求学生通过该课程的学习,了解世界主要国家学前教育的现状及进行学前比较教育研究的基本方法。
3、幼儿卫生学
教学内容:幼儿卫生学是学前教育专业的重要专业必修课。该课程讲述的主要内容是幼儿生理的特点、幼儿心理卫生、儿童营养、常见病防治等。通过学习使学生掌握幼儿心理卫生和生理卫生基本知识,并能处理幼儿生理和心理方面的基本问题。
七、学期教学活动安排情况
(一)周数分配表
周项 数目 学 学 分 年期 配 | 理论教学 | 复习考试 | 认识实习 | 教学实习 | 毕业论文 | 毕业答辩 | 入学 毕业 | 军 训 | 寒暑假 | 机 动 | |||||||||||||
一 | 一 | 16 | 1.5 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
二 | 18 | 1.5 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
二 | 三 | 18 | 1.5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
四 | 18 | 1.5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
三 | 五 | 10 | 1.5 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
六 | 12 | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 1. | |||||||||||||||||
(二)课程设置及学分分配表
序号 项目 | 课程 | 考试 方式 | 学分 | 学时数 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||
总计 | 理论 | 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 40周 | ||||||||
基础课程模块 | 1 | 语文 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2 | 数学 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 英语 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
4 | 经济常识 | 1 | 1 | |||||||||
政治常识 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 史地 | 2 | 2 | |||||||||
6 | 生物 | 2 | ||||||||||
物理 | 2 | |||||||||||
化学 | 2 | |||||||||||
7 | 体育 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | 教师口语 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | 信息技术基础 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
10 | 班会 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
小计 | 16 | 16 | 12 | 8 | ||||||||
专业课程模块 | 11 | 幼儿教育学 | 2 | 2 | ||||||||
12 | 幼儿心理学 | 2 | 2 | |||||||||
13 | 幼儿卫生学 | 2 | 2 | |||||||||
14 | 幼儿园社会教育 | 2 | ||||||||||
15 | 幼儿园语言教育 | 2 | ||||||||||
16 | 幼儿园健康教育 | 2 | ||||||||||
17 | 幼儿园科学教育 | 2 | 2 | |||||||||
18 | 幼儿园艺术教育 | 2 | 2 | |||||||||
19 | 音乐 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
20 | 舞蹈 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
21 | 美术 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
小计 | ||||||||||||
选修课程模块 | 22 | 现代教育技术 | 2 | |||||||||
23 | 书法 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
小计 | 14 | 14 | 18 | 12 | ||||||||
其它 | 28 | 专业技能及岗位证书 | ||||||||||
29 | 入学教育及军训 | 1周 | ||||||||||
30 | 就业及毕业教育 | 1周 | ||||||||||
31 | 公益劳动 | 1天 | 1天 | 1天 | 1天 | |||||||
32 | 操行学分 | |||||||||||
33 | 顶岗实习 | |||||||||||
总学分数、总学时数、周学时数 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
培养目标:培养德、智、体、美等方面全面发展,能够适应社会发展和幼儿教育改革与发展需要的幼儿教师。 |
友情提示:以上信息由3721职校网(m.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。
通过上面的介绍,你认为【重庆幼师学校】重庆市垫江县职业教育中心学前教育专业怎么样?【重庆幼师学校】重庆市垫江县职业教育中心学前教育专业好不好?如果有问题可以网上报名,让专业老师给你解答。